類型: 公司
狀態:核准設立
經營:4年
灴達實業股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 90683005 |
| 公司名稱 | 灴達實業股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 15,482,927 |
| 實收資本額(元) | 15,482,927 |
| 負責人姓名 | 彭敏華查詢 |
| 申登機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-03-26 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-17 |
| 公司登記地址 | 新北市五股區新五路3段276號14樓之1 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| F102040 | 飲料批發業 查詢 |
| F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
| F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
| F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
| F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
| F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
| F299990 | 其他零售業 查詢 |
| F399040 | 無店面零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| E701010 | 電信工程業 查詢 |
| F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
| F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| C303010 | 不織布業 查詢 |
| C306010 | 成衣業 查詢 |
| C307010 | 服飾品製造業 查詢 |
| C399990 | 其他紡織及製品製造業 查詢 |
| I502010 | 服飾設計業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 彭敏華 | 15,168,293 |
| 監察人 | 詹敏琪 | 100,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺北市信義區松光里忠孝東路五段508號2樓之7 |
| 統一編號 | 90683005 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 灴達實業股份有限公司 |
| 資本額 | 10,482,927 |
| 設立日期 | 2021-03-26 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
473999未分類其他服飾品零售 |