類型: 公司
狀態:核准設立
經營:4年
佳鋒精科國際股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 90638614 |
| 公司名稱 | 佳鋒精科國際股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 100,000,000 |
| 實收資本額(元) | 20,000,000 |
| 負責人姓名 | 黃美珍查詢 |
| 申登機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-12-07 |
| 最後核准變更日期 | 2026-02-12 |
| 公司登記地址 | 桃園市中壢區復興里北園路14號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 黃美珍 | 2,000,000 |
| 董事 | 洪征太 | 2,000,000 |
| 董事 | 林明珠 | 2,000,000 |
| 董事 | 解任 | 0 |
| 董事 | 楊佳強 | 2,000,000 |
| 董事 | 林瑋珊 | 2,000,000 |
| 董事 | 陳禹彤 | 2,000,000 |
| 董事 | 謝源鴻 | 2,000,000 |
| 董事 | 吳元齊 | 2,000,000 |
| 董事 | 鄧宇昀 | 2,000,000 |
| 監察人 | 黃玉萍 | 2,000,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 桃園市中壢區復興里北園路14號 |
| 統一編號 | 90638614 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 佳鋒精科國際股份有限公司 |
| 資本額 | 20,000,000 |
| 設立日期 | 2021-12-07 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
254999未分類其他金屬加工處理 461599其他金屬建材批發 |