Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| E101011 | 綜合營造業 查詢 |
| E401010 | 疏濬業 查詢 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| EZ02010 | 起重工程業 查詢 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 查詢 |
| EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
| A102080 | 園藝服務業 查詢 |
| B601010 | 土石採取業 查詢 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 查詢 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 查詢 |
| CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 查詢 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 查詢 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F111090 | 建材批發業 查詢 |
| F211010 | 建材零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| G202010 | 停車場經營業 查詢 |
| H201010 | 一般投資業 查詢 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 查詢 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 查詢 |
| H702010 | 建築經理業 查詢 |
| H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
| H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
| H703110 | 老人住宅業 查詢 |
| H701040 | 特定專業區開發業 查詢 |
| H701080 | 都市更新重建業 查詢 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺中市潭子區福仁里中山路二段48號1樓 |
| 統一編號 | 90581014 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 隱瀞營造股份有限公司 |
| 資本額 | 10,000,000 |
| 設立日期 | 2022-02-08 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
410013住宅營建 410099其他建築工程 410011房屋修繕 421000道路工程 |