類型: 公司
狀態:核准設立
經營:2年
東華綠能股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 90562157 |
公司名稱 | 東華綠能股份有限公司 |
資本總額(元) | 30,700,000 |
實收資本額(元) | 30,700,000 |
負責人姓名 | Krisda Monthienvichienchai查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2022-01-14 |
最後核准變更日期 | 2024-05-08 |
公司登記地址 | 臺北市中山區松江路126號3樓之2 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | Krisda Monthienvichienchai | 3,070,000 |
董事 | Jirasak Vongkusolkit | 3,070,000 |
董事 | Pravit Prakitsri | 3,070,000 |
董事 | Somkid Praditseree | 3,070,000 |
監察人 | Danai Kongwiwatsakul | 3,070,000 |
監察人 | Thanawara Tongloun | 3,070,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 桃園市楊梅區瑞坪里梅獅路二段349巷3號(3樓) |
統一編號 | 90562157 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 東華綠能股份有限公司 |
資本額 | 30,700,000 |
設立日期 | 2022-01-14 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
281099其他發電、輸電及配電機械製造 |