類型: 公司
狀態:核准設立
經營:3年
觀舶股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 90522260 |
公司名稱 | 觀舶股份有限公司 |
資本總額(元) | 433,300 |
實收資本額(元) | 433,300 |
負責人姓名 | 林懿萱查詢 |
申登機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2021-09-29 |
最後核准變更日期 | 2023-09-12 |
公司登記地址 | 高雄市鼓山區大順一路947號13樓之1 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
J603010 | 音樂展演空間業 查詢 |
J701040 | 休閒活動場館業 查詢 |
J701080 | 水域遊憩活動經營業 查詢 |
J799990 | 其他休閒服務業 查詢 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 查詢 |
J802010 | 運動訓練業 查詢 |
J803010 | 運動表演業 查詢 |
J803020 | 運動比賽業 查詢 |
J901020 | 一般旅館業 查詢 |
J903020 | 登山嚮導業 查詢 |
JA02030 | 自行車修理業 查詢 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JZ99030 | 攝影業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
I102010 | 投資顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
I301050 | 實境體感應用服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
H201010 | 一般投資業 查詢 |
H202010 | 創業投資業 查詢 |
H703120 | 自助儲物空間業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
F201030 | 水產品零售業 查詢 |
F201070 | 花卉零售業 查詢 |
F202010 | 飼料零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
F203030 | 酒精零售業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F208050 | 乙類成藥零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F213110 | 電池零售業 查詢 |
F214020 | 機車零售業 查詢 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 查詢 |
F299990 | 其他零售業 查詢 |
F399010 | 便利商店業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F501050 | 飲酒店業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
F501990 | 其他餐飲業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
A102060 | 糧商業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
A401010 | 畜牧場經營業 查詢 |
A401020 | 家畜禽飼育業 查詢 |
A401040 | 畜牧服務業 查詢 |
A401060 | 其他動物服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 林懿萱 | 24,000 |
監察人 | 虎克洛克有限公司 | 17,330 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市鼓山區龍子里大順一路947號13樓之1 |
統一編號 | 90522260 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 關霸之春秋五伯股份有限公司 |
資本額 | 433,300 |
設立日期 | 2021-09-29 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
487912非店面零售代理 471999未分類其他綜合商品零售 773011自行車租賃 932999未分類其他娛樂及休閒服務 |