Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 查詢 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 查詢 |
| H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
| I102010 | 一般投資顧問業 查詢 |
| IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
| A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
| A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
| A199990 | 其他農業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺北市大安區和安里仁愛路3段136號4樓 |
| 統一編號 | 90285689 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 屏陽智慧能源股份有限公司 |
| 資本額 | 100,000 |
| 設立日期 | 2022-08-10 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 財稅營業項目 |
351000電力供應 |