類型: 公司
狀態:核准設立
經營:3年
麗能事業有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 90033621 |
| 公司名稱 | 麗能事業有限公司 |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 韋志翔查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2022-09-05 |
| 最後核准變更日期 | 2024-10-14 |
| 公司登記地址 | 嘉義市西區育英里國華街16巷36號4樓1 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 查詢 |
| F103010 | 飼料批發業 查詢 |
| F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 查詢 |
| F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F102040 | 飲料批發業 查詢 |
| F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
| F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
| F399040 | 無店面零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
| I101090 | 食品顧問業 查詢 |
| I102010 | 一般投資顧問業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| H201010 | 一般投資業 查詢 |
| H202010 | 創業投資業 查詢 |
| JE01010 | 租賃業 查詢 |
| C201020 | 寵物食品製造業 查詢 |
| C201010 | 飼料製造業 查詢 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
| J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
| J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
| J101080 | 資源回收業 查詢 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 查詢 |
| I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
| A102080 | 園藝服務業 查詢 |
| A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
| A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
| A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
| A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 查詢 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 查詢 |
| E901010 | 油漆工程業 查詢 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
| EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 查詢 |
| H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 查詢 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 查詢 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 查詢 |
| D401010 | 熱能供應業 查詢 |
| E599010 | 配管工程業 查詢 |
| E601020 | 電器安裝業 查詢 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 查詢 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 查詢 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F106040 | 水器材料批發業 查詢 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
| F107170 | 工業助劑批發業 查詢 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
| F111090 | 建材批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113020 | 電器批發業 查詢 |
| F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
| F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
| F113110 | 電池批發業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| F120010 | 耐火材料批發業 查詢 |
| F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
| F213010 | 電器零售業 查詢 |
| F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
| F213110 | 電池零售業 查詢 |
| F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 查詢 |
| I501010 | 產品設計業 查詢 |
| I599990 | 其他設計業 查詢 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 查詢 |
| IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
| IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 韋志翔 | 1,000,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 嘉義縣新港鄉埤子村007鄰埤子頭1-30號1樓 |
| 統一編號 | 90033621 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 大衛寵物事業有限公司 |
| 資本額 | 2,000,000 |
| 設立日期 | 2022-09-05 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
454921動物飼品批發 469922寵物用品批發 |