Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
CF01011 | 醫療器材製造業 查詢 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 查詢 |
CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113060 | 度量衡器批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
F101050 | 水產品批發業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F201030 | 水產品零售業 查詢 |
F206040 | 水器材料零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
F108011 | 中藥批發業 查詢 |
F208011 | 中藥零售業 查詢 |
F101040 | 家畜家禽批發業 查詢 |
F101100 | 花卉批發業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
F103010 | 飼料批發業 查詢 |
F107050 | 肥料批發業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
F201070 | 花卉零售業 查詢 |
F202010 | 飼料零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F207050 | 肥料零售業 查詢 |
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
A102060 | 糧商業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
A201040 | 森林遊樂區經營業 查詢 |
A301030 | 水產養殖業 查詢 |
A301040 | 娛樂漁業 查詢 |
A401010 | 畜牧場經營業 查詢 |
A401020 | 家畜禽飼育業 查詢 |
A401040 | 畜牧服務業 查詢 |
C110010 | 飲料製造業 查詢 |
C201010 | 飼料製造業 查詢 |
C801110 | 肥料製造業 查詢 |
CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
J304010 | 圖書出版業 查詢 |
J202010 | 產業育成業 查詢 |
F108031 | 醫療器材批發業 查詢 |
F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99604451 | 捷威科技股份有限公司查詢 | 新北市三重區中興里光復路一段八六、八八、八八之一號七樓 | 其他製造業 | 醫療器材及用品 | 08910000904726 | 游朱義 | 股份有限公司 | 生產中 | 2000-08-01 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 游朱義 | 2,830,147 |
董事 | 陳禮枰 | 615,327 |
董事 | 賴俊榕 | 610,884 |
監察人 | 賴重固 | 360,977 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新北市三重區光復路1段86號7樓 |
統一編號 | 89868861 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 捷威科技股份有限公司 |
資本額 | 90,000,000 |
設立日期 | 1994-10-19 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
332900其他醫療器材及用品製造 475199其他藥品及醫療用品零售 |