類型: 公司
狀態:核准設立
經營:29年
雅織流行股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 89485111 |
公司名稱 | 雅織流行股份有限公司 |
資本總額(元) | 198,000,000 |
實收資本額(元) | 198,000,000 |
負責人姓名 | 薛佳姈查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1995-07-20 |
最後核准變更日期 | 2022-07-15 |
公司登記地址 | 臺北市大同區延平北路2段202號10樓之1 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
C301010 | 紡紗業 查詢 |
C302010 | 織布業 查詢 |
C306010 | 成衣業 查詢 |
C399990 | 其他紡織及製品製造業 查詢 |
CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
C305010 | 印染整理業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F107020 | 染料、顏料批發業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F207020 | 染料、顏料零售業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99659997 | 雅織流行股份有限公司染整廠查詢 | 臺南市仁德區一甲里太乙七街5號 | 紡織業 | 染整 | 08010000070079 | 薛佳姈 | 股份有限公司 | 生產中 | 1991-01-08 |
99656539 | 雅織流行股份有限公司仁德三廠查詢 | 臺南市仁德區一甲里太乙六街3O號 | 紡織業 | 織布 | 08810011301169 | 薛進展 | 股份有限公司 | 生產中 | 1999-01-19 |
67002472 | 雅織流行股份有限公司太新廠查詢 | 臺南市仁德區一甲里太新路81號 | 紡織業 | 織布 | 薛佳姈 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
67001443 | 雅織流行股份有限公司洗染廠查詢 | 臺南市仁德區一甲里中正路3段329及329之1號 | 紡織業 | 染整 | 薛佳姈 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99656537 | 雅織流行股份有限公司仁德廠查詢 | 臺南市仁德區一甲里太乙六街50、52、54、56號及太乙七街25、27號 | 紡織業 | 織布 | 07710011049382 | 薛佳姈 | 股份有限公司 | 生產中 | 1988-05-04 |
99656532 | 雅織流行股份有限公司仁德二廠查詢 | 臺南市仁德區一甲里太乙三街82號 | 紡織業 | 紡紗 | 08710011305176 | 薛佳姈 | 股份有限公司 | 生產中 | 1998-05-14 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市大同區大有里延平北路2段202號10樓之1 |
統一編號 | 89485111 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 雅織流行股份有限公司 |
資本額 | 198,000,000 |
設立日期 | 1995-08-25 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
455113紡織紗批發 112411圓編針織布製造 455111絲織、麻織、棉織、毛織品批發 |