類型: 公司
狀態:核准設立
經營:30年
震保企業股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 89419324 |
| 公司名稱 | 震保企業股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 29,000,000 |
| 實收資本額(元) | 29,000,000 |
| 負責人姓名 | 盧潮文查詢 |
| 申登機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 1995-06-05 |
| 最後核准變更日期 | 2025-09-05 |
| 公司登記地址 | 高雄市燕巢區中安路99號2樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 查詢 |
| C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 查詢 |
| C805020 | 塑膠膜、袋製造業 查詢 |
| C805030 | 塑膠日用品製造業 查詢 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
| C805060 | 塑膠皮製品製造業 查詢 |
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 查詢 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 查詢 |
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| CB01020 | 事務機器製造業 查詢 |
| CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
| CF01011 | 醫療器材製造業 查詢 |
| F106030 | 模具批發業 查詢 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| CA05010 | 粉末冶金業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 查詢 |
| F116010 | 照相器材批發業 查詢 |
| F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 盧潮文 | 710,000 |
| 董事 | 陳秀說 | 500,000 |
| 董事 | 盧光助 | 770,000 |
| 監察人 | 盧光輝 | 770,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 高雄市燕巢區安招里中安路99號2樓 |
| 統一編號 | 89419324 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 震保企業股份有限公司 |
| 資本額 | 29,000,000 |
| 設立日期 | 1996-09-10 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
251211塑膠成型模具製造 251299其他金屬模具製造 332900其他醫療器材及用品製造 |