類型: 公司
狀態:核准設立
經營:30年
洛碁實業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 89211393 |
公司名稱 | 洛碁實業股份有限公司 |
資本總額(元) | 2,500,000,000 |
實收資本額(元) | 219,456,690 |
負責人姓名 | 謝憲治查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1994-07-22 |
最後核准變更日期 | 2023-07-05 |
公司登記地址 | 臺北市中山區南京東路2段69號3樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
J202010 | 產業育成業 查詢 |
J901020 | 一般旅館業 查詢 |
J701020 | 遊樂園業 查詢 |
J701040 | 休閒活動場館業 查詢 |
JA03010 | 洗衣業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
JZ99080 | 美容美髮服務業 查詢 |
F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
G202010 | 停車場經營業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
J901011 | 觀光旅館業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
16130845 | 楊梅分公司查詢 | 朱兆杰 | 桃園市楊梅區甡牲路695號 | 2001-01-17 | 廢止 |
24741118 | 慶天閣分公司查詢 | 謝憲治 | 臺北市中山區中山北路2段181號7-9樓 | 2014-08-27 | 核准設立 |
24741139 | 協美分公司查詢 | 謝憲治 | 臺北市中山區中山北路2段181號10-12樓 | 2014-08-27 | 核准設立 |
24741454 | 山水閣分公司查詢 | 謝憲治 | 臺北市中山區中山北路2段181號1-5樓 | 2014-08-28 | 核准設立 |
24760206 | 南京東路分公司查詢 | 謝憲治 | 臺北市中山區南京東路3段8號12樓 | 2014-10-22 | 核准設立 |
24797560 | 林森分公司查詢 | 謝憲治 | 臺北市中山區林森北路617號 | 2015-08-28 | 核准設立 |
24805055 | 松山分公司查詢 | 楊鯤蕙 | 臺北市南港區玉成街149號1樓 | 2016-01-11 | 核准設立 |
24807151 | 忠孝分公司查詢 | 吳育耆 | 臺北市大安區忠孝東路4段180號1樓 | 2016-02-16 | 核准設立 |
24947049 | 舞衣新宿南京分公司查詢 | 謝憲治 | 臺北市中山區南京東路2段163號 | 2015-03-19 | 核准設立 |
43274562 | 花華分館分公司查詢 | 謝憲治 | 臺北市中正區漢口街1段36號 | 2016-08-29 | 核准設立 |
51191002 | 南港分公司查詢 | 楊鯤蕙 | 臺北市南港區忠孝東路7段528號8樓 | 2016-11-29 | 核准設立 |
51316609 | 舞衣新宿中山分公司查詢 | 陳惠卿 | 臺北市中山區中山北路1段105巷15號 | 2017-01-26 | 廢止 |
51316636 | 花華本館分公司查詢 | 林秀蓉 | 臺北市中正區懷寧街30、32號 | 2017-01-26 | 廢止 |
51572298 | 三貝茲分公司查詢 | 謝憲治 | 臺北市松山區八德路4段16號 | 2017-12-05 | 核准設立 |
53920195 | 建國北路分公司查詢 | 謝憲治 | 臺北市中山區建國北路1段140號 | 2012-08-06 | 核准設立 |
53925115 | 松江分公司查詢 | 楊鯤蕙 | 臺北市中山區松江路485號 | 2012-08-22 | 廢止 |
54366407 | 新仕界分公司查詢 | 謝憲治 | 臺北市萬華區昆明街141號9樓 | 2013-10-09 | 核准設立 |
54647977 | 驛分公司查詢 | 謝憲治 | 臺北市中正區重慶南路1段21號1至10樓及15號3至10樓 | 2013-11-13 | 核准設立 |
54676753 | 背包客棧分公司查詢 | 謝憲治 | 臺北市大安區忠孝東路4段107號7樓之2 | 2014-02-24 | 廢止 |
54915157 | 中華分公司查詢 | 吳育耆 | 臺北市中正區中華路1段41號2樓 | 2019-08-29 | 核准設立 |
54916959 | 花華旅店站前館分公司查詢 | 林秀蓉 | 臺北市中正區懷寧街1號(2樓) | 2019-10-17 | 廢止 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 謝憲治 | 1,586,100 |
董事 | 張世烽 | 1,586,100 |
董事 | 劉瑭鯤 | 362,359 |
董事 | 星康彥 | 11,192,291 |
獨立董事 | 劉水生 | 0 |
獨立董事 | 吳宜財 | 0 |
獨立董事 | 張宇 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區中吉里南京東路2段69號3樓 |
統一編號 | 89211393 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 洛碁實業股份有限公司 |
資本額 | 219,456,690 |
設立日期 | 1994-09-09 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
551012旅館 681112自有不動產租賃 487112經營電視購物、電台購物 551011觀光旅館 |