Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
| CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
| CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 查詢 |
| F206030 | 模具零售業 查詢 |
| F106030 | 模具批發業 查詢 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
| C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 查詢 |
| CI01010 | 繩、纜、網製造業 查詢 |
| F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99663728 | 樺塑企業股份有限公司二廠查詢 | 高雄市仁武區竹後里水管路95號 | 塑膠製品製造業 | 塑膠製品 | 08810012800321 | 黃琮琳 | 股份有限公司 | 生產中 | 1999-10-25 |
| 99663774 | 樺塑企業股份有限公司查詢 | 高雄市仁武區竹後里水管路97號 | 塑膠製品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業、電子零組件製造業 | 塑膠製品、其他金屬製品、通用機械設備、被動電子元件 | 07510012122281 | 黃琮琳 | 股份有限公司 | 生產中 | 1990-12-31 |
| 99704874 | 樺塑企業股份有限公司三廠查詢 | 高雄市仁武區仁武里工業一路1號 | 塑膠製品製造業 | 塑膠製品 | 黃琮琳 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 黃琮琳 | 14,855 |
| 董事 | 黃王繡菊 | 4,045 |
| 董事 | 黃俊獻 | 3,640 |
| 監察人 | 黃俊懷 | 3,590 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 高雄市仁武區竹後里水管路97號 |
| 統一編號 | 88700485 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 樺塑企業股份有限公司 |
| 資本額 | 29,600,000 |
| 設立日期 | 1982-02-19 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
220300塑膠外殼及配件製造 220999未分類其他塑膠製品製造 |