Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99680545 | 宏恩塑膠股份有限公司二廠查詢 | 彰化縣芳苑鄉後寮村工區路29號 | 塑膠製品製造業 | 塑膠製品 | 洪哲盛 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99645093 | 宏恩塑膠股份有限公司分廠查詢 | 彰化縣芳苑鄉後寮村工區路35號 | 塑膠製品製造業 | 塑膠製品 | 08210000077048 | 洪哲盛 | 股份有限公司 | 生產中 | 1993-08-04 |
| 07003539 | 宏恩塑膠股份有限公司彰濱廠查詢 | 彰化縣鹿港鎮海埔里工業西七路1號、1之5號、1之7號、1之8號、1之9號 | 塑膠製品製造業 | 塑膠製品 | 洪哲盛 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99645321 | 宏恩塑膠股份有限公司查詢 | 彰化縣芳苑鄉後寮村工業路22之1號 | 化學材料及肥料製造業 | 塑膠及合成橡膠原料 | 08110000086216 | 洪哲盛 | 股份有限公司 | 生產中 | 1992-10-28 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 洪哲盛 | 10,889,106 |
| 董事 | 洪哲彥 | 9,281,503 |
| 董事 | 洪哲耀 | 12,171,149 |
| 董事 | 洪銘典 | 10,889,106 |
| 董事 | IIH Strategic M&A Fund, L.P. | 7,972,950 |
| 監察人 | 黃宏智 | 1,283,224 |
| 監察人 | 陳元玲 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 彰化縣芳苑鄉後寮村工區七路37號 |
| 統一編號 | 86806053 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 宏恩塑膠股份有限公司 |
| 資本額 | 571,427,680 |
| 設立日期 | 1993-05-17 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
220999未分類其他塑膠製品製造 184199其他塑膠原料製造 |