類型: 公司
狀態:核准設立
經營:32年
頂祺實業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 86608434 |
公司名稱 | 頂祺實業股份有限公司 |
資本總額(元) | 800,000,000 |
實收資本額(元) | 533,000,000 |
負責人姓名 | 陳河田查詢 |
申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
核准設立日期 | 1992-04-07 |
最後核准變更日期 | 2024-11-11 |
公司登記地址 | 臺南市安南區工業二路18號 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67000632 | 頂祺實業股份有公司三廠查詢 | 臺南市安南區塩田里工業二路17號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 陳河田 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99705684 | 頂祺實業股份有限公司工環廠查詢 | 臺南市安南區鹽田里工環路22號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 陳河田 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99674586 | 頂祺實業股份有限公司查詢 | 臺南市安南區鹽田里工業二路18號 | 機械設備製造業、金屬製品製造業、塑膠製品製造業 | 塑膠製品、其他金屬製品、金屬加工用機械設備 | 08710000905587 | 陳河田 | 股份有限公司 | 生產中 | 1998-07-15 |
67002877 | 頂祺實業股份有限公司工環二廠查詢 | 臺南市安南區塩田里工環路21號 | 塑膠製品製造業、金屬製品製造業 | 塑膠製品、其他金屬製品 | 陳河田 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 陳河田 | 8,505,248 |
董事 | 張秋燕 | 8,505,248 |
董事 | 陳泳翰 | 8,505,248 |
監察人 | 陳思潔 | 7,938,291 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺南市安南區鹽田里工業二路18號 |
統一編號 | 86608434 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 頂祺實業股份有限公司 |
資本額 | 188,000,000 |
設立日期 | 1992-06-22 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
259100螺絲、螺帽及鉚釘製造 220999未分類其他塑膠製品製造 |