類型: 公司
狀態:核准設立
經營:34年
隆華螺絲工廠股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 86553677 |
| 公司名稱 | 隆華螺絲工廠股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 59,000,000 |
| 實收資本額(元) | 59,000,000 |
| 負責人姓名 | 林燕宗查詢 |
| 申登機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1992-01-31 |
| 最後核准變更日期 | 2022-12-02 |
| 公司登記地址 | 嘉義縣朴子市竹村里朴子工業區一街9號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99676076 | 隆華螺絲工廠股份有限公司三廠查詢 | 嘉義縣朴子市竹村里11鄰朴子工業區一街10號、12號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 林燕宗 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 10000206 | 隆華螺絲工廠股份有限公司四廠查詢 | 嘉義縣朴子市竹村里朴子工業區一街8號 | 金屬製品製造業、金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 林燕宗 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99655390 | 隆華螺絲工廠股份有限公司查詢 | 嘉義縣朴子市竹村里朴子工業區一街9號 | 金屬製品製造業、機械設備製造業 | 其他金屬製品、通用機械設備 | 07710000265379 | 林燕宗 | 股份有限公司 | 生產中 | 1988-07-30 |
| 99675952 | 隆華螺絲工廠股份有限公司二廠查詢 | 嘉義縣朴子市竹村里11鄰朴子工業區一街8之1號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 林燕宗 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 林燕宗 | 11,690 |
| 董事 | 林宗明 | 17,510 |
| 董事 | 林欣儀 | 6,850 |
| 監察人 | 張秀鳳 | 6,340 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 嘉義縣朴子市竹村里朴子工業區一街9號 |
| 統一編號 | 86553677 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 隆華螺絲工廠股份有限公司 |
| 資本額 | 59,000,000 |
| 設立日期 | 1992-05-01 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
259100螺絲、螺帽及鉚釘製造 |