類型: 公司
狀態:核准設立
經營:33年
震南鐵線股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 86540792 |
公司名稱 | 震南鐵線股份有限公司 |
資本總額(元) | 800,000,000 |
實收資本額(元) | 690,460,000 |
負責人姓名 | 黃錦榮查詢 |
申登機關 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1992-01-20 |
最後核准變更日期 | 2024-10-24 |
公司登記地址 | 高雄市路竹區後鄉里順安路275巷202號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6400445 | 震南鐵線股份有限公司查詢 | 高雄市路竹區後鄉里順安路275巷133-1號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 黃錦榮 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
64008109 | 震南鐵線股份有限公司新園廠查詢 | 高雄市路竹區環球路56、58、60、62、66號 | 基本金屬製造業、金屬製品製造業 | 鋼鐵、其他金屬製品 | 黃錦榮 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99662595 | 震南鐵線股份有限公司路竹廠查詢 | 高雄市路竹區後鄉里順安路275巷202號及永安區保安路126巷218號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 08210012124540 | 黃錦榮 | 股份有限公司 | 生產中 | 1993-07-27 |
99661245 | 震南鐵線股份有限公司線材廠查詢 | 高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號 | 基本金屬製造業 | 鋼鐵 | 08610000808368 | 黃錦榮 | 股份有限公司 | 生產中 | 1997-09-13 |
99665437 | 震南鐵線股份有限公司螺絲廠查詢 | 高雄市路竹區後鄉里順安路275巷240號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 黃錦榮 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99661244 | 震南鐵線股份有限公司二廠查詢 | 高雄市路竹區後鄉里順安路275巷152號 | 金屬製品製造業 | 金屬加工處理、其他金屬製品 | 08410012009092 | 黃錦榮 | 股份有限公司 | 生產中 | 1995-01-25 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市路竹區後鄉里順安路275巷202號 |
統一編號 | 86540792 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 震南鐵線股份有限公司 |
資本額 | 420,000,000 |
設立日期 | 1992-01-31 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
254999未分類其他金屬加工處理 259100螺絲、螺帽及鉚釘製造 254399其他金屬熱處理 461515建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 |