類型: 公司
狀態:核准設立
經營:32年
台新國際商業銀行股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 86519539 |
公司名稱 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
資本總額(元) | 105,000,000,000 |
實收資本額(元) | 98,709,186,140 |
負責人姓名 | 吳東亮查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1992-02-25 |
最後核准變更日期 | 2024-09-16 |
公司登記地址 | 臺北市中山區中山北路二段44號1樓及地下1樓 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
16080535 | 信義分公司查詢 | 林秀娟 | 臺北市信義區基隆路二段一八一、一八三、一八五、一八七號一樓 | 1997-04-22 | 核准設立 |
16081204 | 成功分公司查詢 | 張曉雲 | 新竹縣竹北市自強南路180號1、2樓 | 1997-04-30 | 核准設立 |
16082800 | 北台中分公司查詢 | 卓玉琳 | 臺中市北屯區崇德路2段51號地下1樓、1樓、2樓及53號1樓及55號1樓、2樓 | 1997-05-22 | 核准設立 |
16093145 | 三重分公司查詢 | 黃怡真 | 新北市三重區正義北路112號1-2樓、114號1-2樓、116號1-2樓 | 1997-09-22 | 核准設立 |
16097120 | 永康分公司查詢 | 林怡呈 | 臺南市永康區中華路986號 | 1997-10-30 | 核准設立 |
16099703 | 北師分公司查詢 | 李政倫 | 臺北市大安區和平東路2段347號1樓、2樓 | 1997-11-27 | 核准設立 |
16431510 | 南松山分公司查詢 | 郭勇志 | 臺北市松山區南京東路5段108號1樓、2樓 | 1997-12-04 | 核准設立 |
16431526 | 淡水分公司查詢 | 周容安 | 新北市淡水區中山路76號 | 1997-12-04 | 核准設立 |
16431531 | 東基隆分公司查詢 | 林一峰 | 基隆市信義區信一路133之1號1樓 | 1997-12-04 | 核准設立 |
16435728 | 永福分公司查詢 | 缺額 | 臺南市中西區永福路二段150號1至3樓 | 1998-01-13 | 核准設立 |
16435733 | 屏東分公司查詢 | 謝淑娟 | 屏東縣屏東市廣東路103號1、2樓 | 1998-01-13 | 核准設立 |
16435749 | 松山分公司查詢 | 魏瑞香 | 臺北市信義區永吉路三三六號一樓、地下一樓及三三八號二樓 | 1998-01-13 | 廢止 |
16435754 | 龍潭分公司查詢 | 張絵媛 | 桃園市龍潭區中正路176號地下1樓、1、2樓 | 1998-01-13 | 核准設立 |
16435760 | 崇德分公司查詢 | 蔡美宜 | 臺南市東區崇德路260號地下1樓、1樓、2樓及3樓 | 1998-01-13 | 核准設立 |
16435776 | 金華分公司查詢 | 林凡雅 | 臺南市金華路2段193號1、2樓及195、197、199號1、2、地下1樓 | 1998-01-13 | 核准設立 |
16435781 | 後甲分公司查詢 | 王筠晴 | 臺南市東區裕農路520號1、2樓 | 1998-01-13 | 核准設立 |
16435797 | 海佃分公司查詢 | 謝縵羚 | 臺南市安南區海佃路1段130、132、134號1、2樓 | 1998-01-13 | 核准設立 |
16435804 | 彰化分公司查詢 | 嚴英元 | 彰化縣彰化市中正路一段271號2樓及273號1樓、2樓 | 1998-01-13 | 核准設立 |
16435810 | 五甲分公司查詢 | 陳嘉芳 | 高雄市鳳山區五甲二路734、736、738、738-1、738-2號1樓及734、738-2號2樓 | 1998-01-13 | 核准設立 |
16435826 | 鳳山分公司查詢 | 田淑靜 | 高雄市鳳山區中山西路105號1、2、3樓及109號1、2樓 | 1998-01-13 | 核准設立 |
16448239 | 古亭分公司查詢 | 葉馨鴻 | 臺北市中正區羅斯福路3段28號1樓、2樓、3樓、3樓之1、4樓、4樓之1及地下1樓 | 1998-05-27 | 核准設立 |
16741959 | 新板分公司查詢 | 林育宏 | 新北市板橋區縣民大道2段98號、102號各1~2樓 | 1998-09-11 | 核准設立 |
16746238 | 石牌分公司查詢 | 蔡佩容 | 臺北市北投區石牌路2段49、51號1、2樓 | 1998-10-26 | 核准設立 |
16844884 | 太平分公司查詢 | 張雅芳 | 臺中市太平區宜昌路511號1、2、3樓 | 1999-06-04 | 核准設立 |
16844890 | 民生分公司查詢 | 楊琇立 | 臺北市松山區富錦街五0八號一樓、五一0號一、二樓及五一二號一 | 1999-06-04 | 廢止 |
16846102 | 埔墘簡易型分公司查詢 | 葉馨鴻 | 新北市板橋區中山路2段125號1、2樓 | 1999-06-10 | 廢止 |
16846905 | 建橋分公司查詢 | 蘇建賓 | 臺北市中山區南京東路2段150號1樓及地下一樓 | 1999-06-23 | 核准設立 |
16847691 | 永華分公司查詢 | 郭家全 | 臺南市安平區永華路2段377號1、2樓 | 1999-06-30 | 核准設立 |
27244140 | 北大分公司查詢 | 束沛樨 | 新竹市北大路457號1樓、2樓 | 2004-10-12 | 核准設立 |
27244155 | 南港分公司查詢 | 林宥彤 | 臺北市南港區三重路19-12號 | 2004-10-12 | 核准設立 |
27244161 | 關東橋分公司查詢 | 張維傑 | 新竹市光復路1段271號地下1樓、1樓、2樓、5樓 | 2004-10-12 | 核准設立 |
27244177 | 竹北分公司查詢 | 蔡亞哲 | 新竹縣竹北市中正東路331號地下1樓、1樓、2樓、3樓、4樓及6樓 | 2004-10-12 | 核准設立 |
27244182 | 南寮分公司查詢 | 宋其美 | 新竹市東大路3段543號、545號、547號1樓、2樓、3樓、4樓 | 2004-10-12 | 核准設立 |
27244198 | 羅東分公司查詢 | 趙志家 | 宜蘭縣羅東鎮公正路153號1樓及155號1樓夾層 | 2004-10-12 | 核准設立 |
27244205 | 八德分公司查詢 | 許佩琪 | 桃園市八德區介壽路1段991、993號 | 2004-10-12 | 核准設立 |
27244211 | 員林分公司查詢 | 梁熒倩 | 彰化縣員林市育英路28號1、2樓 | 2004-10-12 | 核准設立 |
27244227 | 市府分公司查詢 | 廖明旗 | 臺中市西屯區文心路2段91號1樓、2樓、4樓 | 2004-10-12 | 核准設立 |
27244232 | 右昌分公司查詢 | 洪崇堡 | 高雄市楠梓區後昌路750、752、754號1、2樓及756號1樓 | 2004-10-12 | 核准設立 |
27244248 | 沙鹿分公司查詢 | 江振田 | 臺中市沙鹿區中山路201-1號1、2、3樓 | 2004-10-12 | 核准設立 |
27244253 | 竹南分公司查詢 | 莊明倫 | 苗栗縣竹南鎮民族街61、61-1號1樓、2樓、3樓及民治街36、38號1樓、2樓、3樓 | 2004-10-12 | 核准設立 |
43243077 | 景美分公司查詢 | 楊朝盛 | 臺北市文山區車前路11之1、之2、之3、之5、之6、之7號1樓 | 2016-08-19 | 核准設立 |
51314644 | 雄科分公司查詢 | 沈鴻忠 | 高雄市前鎮區復興四路21號1樓及成功二路25號2樓 | 2017-01-18 | 核准設立 |
53663908 | 東湖分公司查詢 | 吳立名 | 臺北市內湖區成功路5段452-1號 | 2013-01-11 | 核准設立 |
53671864 | 文山分公司查詢 | 張馨文 | 臺北市文山區保儀路9號1、2樓及3樓-1 | 2013-05-29 | 核准設立 |
54396161 | 副都心分公司查詢 | 曾雨儂 | 新北市新莊區中原路150號、152號、156號、158號、160號、162號1樓 | 2015-01-09 | 核准設立 |
70771965 | 和平分公司查詢 | 盧素瑢 | 臺北市大安區和平東路1段238號1、2樓 | 2000-05-12 | 核准設立 |
70773458 | 北高雄分公司查詢 | 鄭宛伶 | 高雄市左營區博愛二路360號1、2、3樓 | 2000-05-23 | 核准設立 |
70774766 | 南新莊分公司查詢 | 梁宜琳 | 新北市新莊區富國路58、60、60之1號各地下1樓、1樓、2樓、3樓、4樓 | 2000-06-08 | 核准設立 |
70788065 | 永和分公司查詢 | 蔡鎮宇 | 新北市永和區竹林路195號1樓、2樓、197號1樓、2樓及199號1樓、2樓 | 2000-10-18 | 核准設立 |
70788071 | 內湖分公司查詢 | 詹佳倫 | 臺北市內湖區內湖路1段356、358號1樓 | 2000-10-18 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 吳東亮 | 9,870,918,614 |
副董事長 | 尚瑞強 | 9,870,918,614 |
董事 | 郭瑞嵩 | 9,870,918,614 |
董事 | 吳統雄 | 9,870,918,614 |
董事 | 高志尚 | 9,870,918,614 |
董事 | 張雲鵬 | 9,870,918,614 |
董事 | 吳上賓 | 9,870,918,614 |
董事 | 吳昕豪 | 9,870,918,614 |
獨立董事 | 王美花 | 9,870,918,614 |
獨立董事 | 張敏玉 | 9,870,918,614 |
獨立董事 | 李賢源 | 9,870,918,614 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區民安里中山北路2段44號1樓及地下1樓 |
統一編號 | 86519539 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
資本額 | 90,989,818,530 |
設立日期 | 1992-03-20 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
641211本國銀行 655114人身保險代理 655113財產保險代理 |