類型: 公司
狀態:核准設立
經營:32年
凱基商業銀行股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 86517321 |
公司名稱 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
資本總額(元) | 200,000,000,000 |
實收資本額(元) | 46,061,622,910 |
負責人姓名 | 楊文鈞查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1992-01-14 |
最後核准變更日期 | 2024-08-28 |
公司登記地址 | 臺北市松山區敦化北路135號9樓、10樓、11樓及18樓 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
16092856 | 中和分公司查詢 | 陳立萍 | 新北市中和區景平路200號 | 1997-09-19 | 核准設立 |
16442404 | 赤崁分公司查詢 | 朱晉弘 | 臺南市中西區忠義路2段167號 | 1998-04-03 | 核准設立 |
16442410 | 基隆分公司查詢 | 石為德 | 基隆市安樂區麥金路193號1樓 | 1998-04-03 | 核准設立 |
16442426 | 斗六分公司查詢 | 陳美吟 | 雲林縣斗六市西平路80號1-4樓及地下1樓、民生路50號1~4樓 | 1998-04-03 | 廢止 |
16442431 | 東門分公司查詢 | 陳隆誠 | 臺南市中西區府前路1段26號 | 1998-04-03 | 核准設立 |
16442447 | 北門分公司查詢 | 侯家蓁 | 臺南市北區開元路133號 | 1998-04-03 | 核准設立 |
16442452 | 屏東分公司查詢 | 李芳臨 | 屏東縣屏東市廣東路451號 | 1998-04-03 | 核准設立 |
16442468 | 雙和分公司查詢 | 李莉菁 | 新北市永和區中和路545號、545號2樓、545號2樓之1 | 1998-04-03 | 核准設立 |
16442474 | 歸仁分公司查詢 | 歐陽宏昌 | 臺南市歸仁區新厝村中正南路1段23、25號 | 1998-04-03 | 核准設立 |
16442489 | 海東分公司查詢 | 陳韋文 | 臺南市安南區海佃路1段129號、131號 | 1998-04-03 | 核准設立 |
16442495 | 站前分公司查詢 | 羅願合 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號1樓及地下1樓 | 1998-04-03 | 廢止 |
16442501 | 永康分公司查詢 | 邱慈惠 | 臺南市永康區中華路9號 | 1998-04-03 | 核准設立 |
16443733 | 藝文分公司查詢 | 郭佩琪 | 桃園市桃園區同德六街89號、89號2樓 | 1998-04-17 | 核准設立 |
16744479 | 天母分公司查詢 | 陳子豪 | 臺北市士林區德行西路7號、9號 | 1998-10-03 | 核准設立 |
16746933 | 新店分公司查詢 | 余為 | 新北市新店區北新路3段202號1、2、3樓 | 1998-11-06 | 核准設立 |
43045702 | 大直分公司查詢 | 黃崇城 | 臺北市中山區樂群三路72號、76號及78號 | 2016-04-29 | 核准設立 |
51440966 | 瑞光分公司查詢 | 雷靜君 | 臺北市內湖區瑞光路618號 | 2017-06-02 | 核准設立 |
51620799 | 敦北分公司查詢 | 張啓璋 | 臺北市松山區敦化北路167號1樓號 | 2018-01-02 | 核准設立 |
70751026 | 大安分公司查詢 | 張宏毅 | 臺北市大安區新生南路2段8號 | 1999-09-30 | 核准設立 |
70757035 | 福音分公司查詢 | 紀勝雄 | 新北市三重區捷運路39號、39號2樓、39號2樓之1、41號、41號2樓、41號2樓之1 | 1999-12-04 | 廢止 |
70812706 | 苗栗分公司查詢 | 邱淑芳 | 苗栗縣苗栗市中正路81號 | 2001-07-16 | 核准設立 |
70812712 | 內湖分公司查詢 | 黃裕芳 | 臺北市內湖區行愛路78巷25號1樓 | 2001-07-16 | 廢止 |
70812728 | 草屯分公司查詢 | 游宗陵 | 南投縣草屯鎮中正路636號、和興街93號 | 2001-07-16 | 廢止 |
70812733 | 花蓮分公司查詢 | 林啓仁 | 花蓮縣花蓮市中正路560號1-5樓、562號1-3樓 | 2001-07-16 | 核准設立 |
70812749 | 繼光分公司查詢 | 林栢蒼 | 臺中市中區臺灣大道一段99號 | 2001-07-16 | 廢止 |
70812754 | 彰化分公司查詢 | 鄭惠真 | 彰化縣彰化市曉陽路199之3號、199之3號2樓、3樓及地下室 | 2001-07-16 | 核准設立 |
70812760 | 豐原分公司查詢 | 王清憲 | 臺中市豐原區中山路329號 | 2001-07-16 | 核准設立 |
70816386 | 京華分公司查詢 | 聶祥中 | 臺北市松山區八德路4段138號地下1層 | 2001-08-30 | 廢止 |
70817857 | 忠孝分公司查詢 | 吳哲安 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號1、2樓及272號1樓 | 2001-09-12 | 核准設立 |
70817934 | 宜蘭分公司查詢 | 黃世昌 | 宜蘭縣宜蘭市中山路2段147號、149號、145號2樓之3、151號2樓之1 | 2001-09-14 | 廢止 |
70820754 | 大里分公司查詢 | 李谸綉 | 臺中市大里區中興路2段329、331號 | 2001-10-16 | 核准設立 |
70821493 | 台東分公司查詢 | 鄭自立 | 臺東縣臺東市中華路1段341號 | 2001-10-25 | 核准設立 |
80026740 | 羅東分公司查詢 | 謝適任 | 宜蘭縣羅東鎮公正路50號 | 2003-07-16 | 核准設立 |
80026755 | 頭份分公司查詢 | 鄭增唐 | 苗栗縣頭份市中華路1192號1樓 | 2003-07-16 | 廢止 |
80026761 | 大雅分公司查詢 | 趙美雯 | 臺中市大雅區中清南路229號1-3樓 | 2003-07-16 | 廢止 |
80026777 | 南崁分公司查詢 | 陳龍雄 | 桃園市蘆竹區新南路1段127號、127號2樓 | 2003-07-16 | 廢止 |
80026782 | 嘉義分公司查詢 | 李誌崇 | 嘉義市新榮路193號1樓 | 2003-07-16 | 核准設立 |
80026798 | 新生分公司查詢 | 林文泰 | 桃園市中壢區新生路188號1樓、九和一街2號、6號、九和一街18號2樓之5、6、8、9、11 | 2003-07-16 | 廢止 |
80026805 | 台北101分公司查詢 | 徐元發 | 臺北市信義區市府路45號5樓及台北市信義區信義路5段7號21樓 | 2003-07-16 | 廢止 |
80026811 | 竹科分公司查詢 | 吳碧玉 | 新竹市光復路1段238號、238號3樓 | 2003-07-16 | 核准設立 |
80026827 | 南大分公司查詢 | 彭秀英 | 新竹市南大路339號 | 2003-07-16 | 核准設立 |
80026832 | 風城分公司查詢 | 鍾濰揚 | 新竹市中正路59號1至8樓、11至12樓 | 2003-07-16 | 核准設立 |
80346053 | 新興分公司查詢 | 劉鐘元 | 高雄市新興區五福二路240、242號 | 2002-10-24 | 廢止 |
80346069 | 淡水分公司查詢 | 黃振瑩 | 新北市淡水區中正東路65號、61號2樓,學府路1號2樓、3號2樓 | 2002-10-24 | 廢止 |
80346075 | 逢甲分公司查詢 | 趙大鈞 | 臺中市西屯區福星路349號 | 2002-10-24 | 廢止 |
80347975 | 復興分公司查詢 | 王乃賢 | 臺北市大安區復興南路1段78號1樓、76號2樓之1~2 | 2002-11-21 | 廢止 |
84447785 | 北高雄分公司查詢 | 莊春匏 | 高雄市三民區民族一路878號、878號3樓及地下1層 | 1993-08-17 | 核准設立 |
84447791 | 敦南分公司查詢 | 許正谷 | 臺北市大安區敦化南路2段38號 | 1993-08-17 | 核准設立 |
84447808 | 中壢分公司查詢 | 游振隆 | 桃園市中壢區中央東路13、13之1號1、2樓 | 1993-08-17 | 核准設立 |
84447814 | 桃園分公司查詢 | 徐雅虹 | 桃園市桃園區南華街80號1-5樓 | 1993-08-17 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 楊文鈞 | 4,606,162,291 |
董事 | 許維銘 | 4,606,162,291 |
董事 | 李鐘培 | 4,606,162,291 |
董事 | 黃碧玲 | 4,606,162,291 |
董事 | 顏志堅 | 4,606,162,291 |
董事 | 陳麗琦 | 4,606,162,291 |
獨立董事 | 李天成 | 4,606,162,291 |
獨立董事 | 陳富榮 | 4,606,162,291 |
獨立董事 | 游瑞德 | 4,606,162,291 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市松山區中華里敦化北路135號9樓、10樓及11樓 |
統一編號 | 86517321 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
資本額 | 46,061,622,910 |
設立日期 | 1992-01-28 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
641211本國銀行 661100證券商 649200票券金融 655111財產保險經紀 |