類型: 公司
狀態:核准設立
經營:54年
臺灣汎生製藥廠股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 85615014 |
公司名稱 | 臺灣汎生製藥廠股份有限公司 |
資本總額(元) | 450,000,000 |
實收資本額(元) | 295,000,000 |
負責人姓名 | 蔡豐吉查詢 |
申登機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 1971-06-15 |
最後核准變更日期 | 2025-03-20 |
公司登記地址 | 高雄市鳥松區大同路5之1號 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
27680509 | 屏東農科分公司查詢 | 蔡豐吉 | 屏東縣長治鄉德和村園東一街12號 | 2012-08-06 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81100042 | 臺灣汎生製藥廠股份有限公司屏東農科分公司查詢 | 屏東縣長治鄉德和村園東一街10、12號 | 藥品及醫用化學製品製造業 | 藥品及醫用化學製品 | 蔡豐吉 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
64008183 | 臺灣汎生製藥廠股份有限公司化粧品廠查詢 | 高雄市鳥松區坔埔里大同路5-1號Q棟一樓化粧品廠區 | 其他化學製品製造業 | 清潔用品及化粧品 | 蔡豐吉 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99662224 | 臺灣汎生製藥廠股份有限公司查詢 | 高雄市鳥松區坔埔里大同路5之1號及高雄市鳥松區坔埔里神農路330號 | 藥品及醫用化學製品製造業 | 藥品及醫用化學製品 | 06810012016901 | 蔡豐吉 | 股份有限公司 | 生產中 | 1990-12-31 |
64008182 | 臺灣汎生製藥廠股份有限公司食品廠查詢 | 高雄市鳥松區大同路5-1號A棟二樓食品廠區 | 食品製造業 | 其他食品 | 蔡豐吉 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 蔡豐吉 | 7,535,000 |
副董事長 | 蔡季蓁 | 7,535,000 |
董事 | 蔡萬耀 | 427,160 |
董事 | 王仲仁 | 100,000 |
董事 | 張奕強 | 1,209,000 |
董事 | 蔡沈雪櫻 | 7,206,900 |
監察人 | 李得山 | 1,209,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市鳥松區坔埔里大同路5之1號 |
統一編號 | 85615014 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 臺灣汎生製藥廠股份有限公司 |
資本額 | 281,151,000 |
設立日期 | 1973-05-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
200211人用西藥製造 200211人用西藥製造 |