類型: 公司
狀態:核准設立
經營:6年
瑩縈投資有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 85123670 |
公司名稱 | 瑩縈投資有限公司 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 林佩瑩查詢 |
申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
核准設立日期 | 2019-08-05 |
最後核准變更日期 | 2025-09-01 |
公司登記地址 | 雲林縣莿桐鄉大美村大美21-22號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 查詢 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113110 | 電池批發業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F213110 | 電池零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
H201010 | 一般投資業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
H703110 | 老人住宅業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 雲林縣斗六市公誠里長春路16號1樓 |
統一編號 | 85123670 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 瑩縈投資有限公司 |
資本額 | 5,000,000 |
設立日期 | 2019-08-05 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
670012不動產投資開發 681111自有不動產買賣 681112自有不動產租賃 |