類型: 公司
狀態:核准設立
經營:5年
飛旭文創娛樂有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 85050000 |
公司名稱 | 飛旭文創娛樂有限公司 |
資本總額(元) | 2,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 王榮宗查詢 |
申登機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2019-08-06 |
最後核准變更日期 | 2024-08-05 |
公司登記地址 | 臺中市外埔區水美里二崁路706巷39弄56號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 查詢 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 查詢 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
H202010 | 創業投資業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
IZ04010 | 翻譯業 查詢 |
IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
J202010 | 產業育成業 查詢 |
J399990 | 其他出版業 查詢 |
J401010 | 電影片製作業 查詢 |
J402010 | 電影片發行業 查詢 |
J403010 | 電影片映演業 查詢 |
J503010 | 廣播節目製作業 查詢 |
J503020 | 電視節目製作業 查詢 |
J503030 | 廣播電視節目發行業 查詢 |
J503040 | 廣播電視廣告業 查詢 |
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
J602010 | 演藝活動業 查詢 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JZ99030 | 攝影業 查詢 |
JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 王榮宗 | 2,000,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺中市外埔區水美里二崁路706巷39弄56號1樓 |
統一編號 | 85050000 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 宥帆實業有限公司 |
資本額 | 2,000,000 |
設立日期 | 2019-08-06 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
458211非電動自行車及非電動自行車零件批發 |