類型: 公司
狀態:核准設立
經營:5年
循創生物科技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 85011443 |
公司名稱 | 循創生物科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 200,000,000 |
實收資本額(元) | 79,040,000 |
負責人姓名 | 錢柏綸查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2019-08-26 |
最後核准變更日期 | 2024-05-13 |
公司登記地址 | 苗栗縣公館鄉石墻村石墻305-1號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
C201010 | 飼料製造業 查詢 |
C201020 | 寵物食品製造業 查詢 |
C801110 | 肥料製造業 查詢 |
C801990 | 其他化學材料製造業 查詢 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 查詢 |
F103010 | 飼料批發業 查詢 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 查詢 |
F107050 | 肥料批發業 查詢 |
F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
F202010 | 飼料零售業 查詢 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
F207050 | 肥料零售業 查詢 |
F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000617 | 循創生物科技股份有限公司苗栗一廠查詢 | 苗栗縣公館鄉石墻村14鄰石墻305之1號 | 食品製造業 | 動物飼品 | 錢柏綸 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 錢柏綸 | 1,247,000 |
董事 | 沈蔚軒 | 590,000 |
董事 | 大勝化學工業股份有限公司 | 1,168,000 |
董事 | 思德投資股份有限公司 | 1,168,000 |
董事 | 成就投創股份有限公司 | 100,000 |
監察人 | 中禾實業股份有限公司 | 962,522 |
監察人 | 缺額 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 苗栗縣公館鄉石墻村14鄰石墻305-1號 |
統一編號 | 85011443 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 循創生物科技股份有限公司 |
資本額 | 39,000,000 |
設立日期 | 2019-08-26 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
087000動物飼品製造 183012其他複合肥料製造 382113堆肥處理 |