Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28433302 | 台中分公司查詢 | 詹悅珠 | 臺中市西區民權路318號 | 2008-04-22 | 核准設立 |
| 28978330 | 高雄分公司查詢 | 張秀珍 | 高雄市前金區中正四路151號(1樓)及151號2樓部分 | 2009-05-15 | 核准設立 |
| 28985114 | 新竹分公司查詢 | 楊永章 | 新竹縣竹北市光明六路東1段238號、自強六街2號2樓之1 | 2009-10-16 | 核准設立 |
| 53015050 | 台南分公司查詢 | 柯姿妙 | 臺南市東區東門路2段262號 | 2011-07-22 | 核准設立 |
| 54395352 | 桃園分公司查詢 | 蘇敏慧 | 桃園市桃園區民生路105號1、2樓 | 2014-12-22 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 詹炳發 | 179,235,993 |
| 董事 | 李建霆 | 179,235,993 |
| 董事 | 張彬浩 | 179,235,993 |
| 董事 | 花敏慧 | 179,235,993 |
| 董事 | 范宇青 | 179,235,993 |
| 董事 | 鍾明昌 | 2,708,751 |
| 董事 | 吳怡薇 | 2,708,751 |
| 獨立董事 | 陳弘峻 | 0 |
| 獨立董事 | 周志堅 | 0 |
| 獨立董事 | 陳秀英 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺北市中正區重慶南路1段66之1號5樓 |
| 統一編號 | 84703412 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 新光證券股份有限公司 |
| 資本額 | 1,470,000,000 |
| 設立日期 | 1994-01-01 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
661100證券商 662100期貨商 |