類型: 公司
狀態:核准設立
經營:32年
采誠科技股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 84397292 |
| 公司名稱 | 采誠科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 50,000,000 |
| 實收資本額(元) | 4,000,000 |
| 負責人姓名 | 黃瑞卿查詢 |
| 申登機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1993-06-12 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-13 |
| 公司登記地址 | 雲林縣虎尾鎮安慶里永安街39號1樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 查詢 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
| F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
| F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
| F116010 | 照相器材批發業 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
| F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
| F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
| F213010 | 電器零售業 查詢 |
| F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
| F216010 | 照相器材零售業 查詢 |
| F299990 | 其他零售業 查詢 |
| F399040 | 無店面零售業 查詢 |
| I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I501010 | 產品設計業 查詢 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 查詢 |
| E599010 | 配管工程業 查詢 |
| E604010 | 機械安裝業 查詢 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 查詢 |
| E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 查詢 |
| IZ01010 | 影印業 查詢 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| JE01010 | 租賃業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| G202010 | 停車場經營業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 黃瑞卿 | 357,500 |
| 監察人 | 黃瑞琪 | 42,500 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 雲林縣虎尾鎮安慶里永安街39號1樓 |
| 統一編號 | 84397292 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 采誠科技股份有限公司 |
| 資本額 | 4,000,000 |
| 設立日期 | 1996-02-08 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
483111電腦及電腦週邊設備零售 464499其他辦公用機械器具批發 464111電腦及電腦週邊設備批發 464112電腦套裝軟體批發 |