類型: 公司
狀態:核准設立
經營:31年
宇榮高爾夫科技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 84304999 |
公司名稱 | 宇榮高爾夫科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 792,370,000 |
實收資本額(元) | 792,370,000 |
負責人姓名 | 黃家聲查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 1993-08-06 |
最後核准變更日期 | 2023-07-28 |
公司登記地址 | 臺北市內湖區基湖路35巷16號2樓 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
13139724 | 斗六分公司查詢 | 黃家聲 | 雲林縣斗六市科工八路5號 | 2002-07-18 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09001022 | 宇榮高爾夫科技股份有限公司雲科二廠查詢 | 雲林縣斗六市虎溪里科工十六路17號 | 其他製造業 | 育樂用品 | 黃家聲 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99678249 | 宇榮高爾夫科技股份有限公司查詢 | 彰化縣埤頭鄉和豐村新生路226、226之1、226之2號 | 其他製造業 | 育樂用品 | 08210007058465 | 黃家聲 | 股份有限公司 | 生產中 | 1993-08-04 |
99709362 | 宇榮高爾夫科技股份有限公司雲科廠查詢 | 雲林縣斗六市虎溪里科工八路5號、科工十二路1號 | 其他製造業、橡膠製品製造業 | 育樂用品、橡膠製品 | 黃家聲 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 黃家聲 | 29,937,000 |
董事 | 林惠玲 | 450,000 |
董事 | 黃培綺 | 1,650,000 |
監察人 | 王清月 | 650,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市內湖區西湖里基湖路35巷16號2樓 |
統一編號 | 84304999 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 宇榮高爾夫科技股份有限公司 |
資本額 | 792,370,000 |
設立日期 | 1993-09-16 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
458299其他運動用品及器材批發 210200工業用橡膠製品製造 |