類型: 公司
狀態:核准設立
經營:4年
準懋創新投資股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 83774114 |
公司名稱 | 準懋創新投資股份有限公司 |
資本總額(元) | 300,000,000 |
實收資本額(元) | 300,000,000 |
負責人姓名 | 陳添超查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2020-07-03 |
最後核准變更日期 | 2023-07-20 |
公司登記地址 | 臺北市大安區敦化南路1段183號4樓 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 陳添超 | 6,300,000 |
董事 | 鄭再興 | 5,000,000 |
董事 | 郭博達 | 1,500,000 |
董事 | 莊英男 | 3,000,000 |
董事 | 王元宏 | 3,000,000 |
董事 | 江肇傑 | 2,100,000 |
董事 | 何殷權 | 1,000,000 |
監察人 | 李松隆 | 1,500,000 |
監察人 | 莊燿銘 | 1,500,000 |
監察人 | 林書賢 | 1,500,000 |
監察人 | 蔡承宏 | 1,500,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市大安區建安里敦化南路1段183號4樓 |
統一編號 | 83774114 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 準懋創新投資股份有限公司 |
資本額 | 300,000,000 |
設立日期 | 2020-07-06 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
649911投資有價證券 |