類型: 公司
狀態:核准設立
經營:4年
綠粒電能股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 83648546 |
公司名稱 | 綠粒電能股份有限公司 |
資本總額(元) | 0 |
實收資本額(元) | 516,800 |
負責人姓名 | 蔣金龍查詢 |
申登機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2020-06-16 |
最後核准變更日期 | 2022-02-10 |
公司登記地址 | 臺中市北區光大里中清路一段100號13樓之5 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
CB01030 | 污染防治設備製造業 查詢 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 查詢 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 查詢 |
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 查詢 |
F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
F112040 | 石油製品批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113030 | 精密儀器批發業 查詢 |
F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
F207990 | 其他化學製品零售業 查詢 |
F212050 | 石油製品零售業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F601010 | 智慧財產權業 查詢 |
I102010 | 投資顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 查詢 |
IF04010 | 非破壞檢測業 查詢 |
IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
J101020 | 病媒防治業 查詢 |
J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
J101080 | 資源回收業 查詢 |
J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
J202010 | 產業育成業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
I301040 | 第三方支付服務業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 查詢 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 查詢 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 查詢 |
H201010 | 一般投資業 查詢 |
H202010 | 創業投資業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 蔣金龍 | 310,080 |
監察人 | 鄭宗杰 | 206,720 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺中市北 區光大里中清路1段100號13樓之5 |
統一編號 | 83648546 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 綠粒電能股份有限公司 |
資本額 | 516,800 |
設立日期 | 2020-06-16 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
293700污染防治設備製造 |