類型: 公司
狀態:核准設立
經營:4年
傑初能源股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 83595689 |
公司名稱 | 傑初能源股份有限公司 |
資本總額(元) | 28,000,000 |
實收資本額(元) | 28,000,000 |
負責人姓名 | 楊仁傑查詢 |
申登機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2020-07-01 |
最後核准變更日期 | 2024-08-12 |
公司登記地址 | 臺中市西屯區市政路386號21樓之5 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
A301030 | 水產養殖業 查詢 |
A302020 | 漁業服務業 查詢 |
A399990 | 其他漁業 查詢 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 查詢 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 查詢 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 查詢 |
CC01040 | 照明設備製造業 查詢 |
CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
CC01090 | 電池製造業 查詢 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 查詢 |
E601010 | 電器承裝業 查詢 |
E601020 | 電器安裝業 查詢 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F119010 | 電子材料批發業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路479號 |
統一編號 | 83595689 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 傑初能源股份有限公司 |
資本額 | 1,000,000 |
設立日期 | 2020-07-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
760999其他未分類專業、科學及技術服務 |