類型: 公司
狀態:核准設立
經營:5年
安博奈米科技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 83569922 |
公司名稱 | 安博奈米科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 28,000,000 |
實收資本額(元) | 28,000,000 |
負責人姓名 | 呂梓俊查詢 |
申登機關 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2019-12-24 |
最後核准變更日期 | 2022-01-19 |
公司登記地址 | 新竹縣竹北市斗崙里28鄰科大一路156號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
F107030 | 清潔用品批發業 查詢 |
F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
F108040 | 化粧品批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
F207080 | 環境用藥零售業 查詢 |
F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
F207990 | 其他化學製品零售業 查詢 |
F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
C302010 | 織布業 查詢 |
C303010 | 不織布業 查詢 |
C399990 | 其他紡織及製品製造業 查詢 |
C801990 | 其他化學材料製造業 查詢 |
CA04010 | 表面處理業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
F108031 | 醫療器材批發業 查詢 |
F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
CF01011 | 醫療器材製造業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
A101030 | 特用作物栽培業 查詢 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
A102030 | 蠶絲業 查詢 |
F108021 | 西藥批發業 查詢 |
F208021 | 西藥零售業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
C114010 | 食品添加物製造業 查詢 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 查詢 |
C201020 | 寵物食品製造業 查詢 |
C801010 | 基本化學工業 查詢 |
C801030 | 精密化學材料製造業 查詢 |
C801110 | 肥料製造業 查詢 |
C802080 | 環境用藥製造業 查詢 |
C802090 | 清潔用品製造業 查詢 |
C802100 | 化粧品製造業 查詢 |
C802110 | 化粧品色素製造業 查詢 |
C802990 | 其他化學製品製造業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F107050 | 肥料批發業 查詢 |
F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
F121010 | 食品添加物批發業 查詢 |
F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F207050 | 肥料零售業 查詢 |
F219010 | 電子材料零售業 查詢 |
F221010 | 食品添加物零售業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
F101100 | 花卉批發業 查詢 |
F201070 | 花卉零售業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 查詢 |
F107070 | 動物用藥品批發業 查詢 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
F207040 | 農藥零售業 查詢 |
F107040 | 農藥批發業 查詢 |
F103010 | 飼料批發業 查詢 |
F202010 | 飼料零售業 查詢 |
F113060 | 度量衡器批發業 查詢 |
F110020 | 眼鏡批發業 查詢 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 查詢 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
F213010 | 電器零售業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
F301010 | 百貨公司業 查詢 |
IZ06010 | 理貨包裝業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 呂梓俊 | 10,000 |
監察人 | 賴台榮 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新竹縣竹北市斗崙里28鄰科大一路156號 |
統一編號 | 83569922 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 安博奈米科技股份有限公司 |
資本額 | 28,000,000 |
設立日期 | 2019-12-24 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
455999未分類其他服飾品批發 457113醫療耗材批發 457112西藥批發 332900其他醫療器材及用品製造 |