類型: 公司
狀態:核准設立
經營:51年
全興飼料股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 83395697 |
| 公司名稱 | 全興飼料股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 819,000,000 |
| 實收資本額(元) | 819,000,000 |
| 負責人姓名 | 楊瑞蘭查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 1974-08-03 |
| 最後核准變更日期 | 2025-12-01 |
| 公司登記地址 | 桃園市桃園區中正路1071號15樓之3 |
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99665541 | 全興飼料股份有限公司屏東廠查詢 | 屏東縣內埔鄉豐田村建國路2號 | 食品製造業 | 動物飼品 | 08610099801163 | 劉冠宏 | 股份有限公司 | 生產中 | 1997-02-03 |
| 99666027 | 全興飼料股份有限公司佳冬廠查詢 | 屏東縣枋寮鄉東海村臨海路2段122號 | 食品製造業 | 動物飼品 | 06810099131097 | 林秀彥 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
| 67000540 | 全興飼料股份有限公司學甲廠查詢 | 臺南市學甲區光華里頭港子1之20號 | 食品製造業 | 動物飼品 | 蘇文吉 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 楊瑞蘭 | 81,900 |
| 董事 | 柯孜義 | 81,900 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 桃園市桃園區同德里中正路1071號15樓之3 |
| 統一編號 | 83395697 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 全興飼料股份有限公司 |
| 資本額 | 819,000,000 |
| 設立日期 | 1977-12-01 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
087000動物飼品製造 454921動物飼品批發 |