類型: 公司
狀態:核准設立
經營:5年
區塊種子有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 83229570 |
| 公司名稱 | 區塊種子有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | 0 |
| 負責人姓名 | 陳偉華查詢 |
| 申登機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2020-11-26 |
| 最後核准變更日期 | 2024-12-03 |
| 公司登記地址 | 高雄市前鎮區明道路47巷1號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| J202010 | 產業育成業 查詢 |
| F399040 | 無店面零售業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| H201010 | 一般投資業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
| I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
| H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
| H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 查詢 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 查詢 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| E599010 | 配管工程業 查詢 |
| E601020 | 電器安裝業 查詢 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 查詢 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 查詢 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 查詢 |
| E603100 | 電焊工程業 查詢 |
| E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 查詢 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 查詢 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 查詢 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 查詢 |
| E901010 | 油漆工程業 查詢 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
| EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F106020 | 日常用品批發業 查詢 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
| F111090 | 建材批發業 查詢 |
| F113010 | 機械批發業 查詢 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
| F206010 | 五金零售業 查詢 |
| F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
| F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 查詢 |
| JZ99050 | 仲介服務業 查詢 |
| F501030 | 飲料店業 查詢 |
| F501990 | 其他餐飲業 查詢 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 查詢 |
| F215020 | 礦石零售業 查詢 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 查詢 |
| F115020 | 礦石批發業 查詢 |
| F214020 | 機車零售業 查詢 |
| F214010 | 汽車零售業 查詢 |
| F213010 | 電器零售業 查詢 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 查詢 |
| F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
| F213060 | 電信器材零售業 查詢 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
| F213110 | 電池零售業 查詢 |
| F210010 | 鐘錶零售業 查詢 |
| F210020 | 眼鏡零售業 查詢 |
| F208040 | 化粧品零售業 查詢 |
| F207200 | 化學原料零售業 查詢 |
| F207030 | 清潔用品零售業 查詢 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 查詢 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 查詢 |
| F206040 | 水器材料零售業 查詢 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| F202010 | 飼料零售業 查詢 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
| F201070 | 花卉零售業 查詢 |
| F201030 | 水產品零售業 查詢 |
| F201020 | 畜產品零售業 查詢 |
| F201010 | 農產品零售業 查詢 |
| J301010 | 報紙業 查詢 |
| J302010 | 通訊稿業 查詢 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 查詢 |
| J304010 | 圖書出版業 查詢 |
| J601010 | 藝文服務業 查詢 |
| J701070 | 資訊休閒業 查詢 |
| JF01040 | 經絡調理業 查詢 |
| JF01030 | 腳底按摩業 查詢 |
| JF01020 | 按摩業 查詢 |
| I101090 | 食品顧問業 查詢 |
| I501010 | 產品設計業 查詢 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
| I102010 | 一般投資顧問業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事 | 陳偉華 | 1,000,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 高雄市前鎮區明正里明道路47巷1號 |
| 統一編號 | 83229570 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 區塊種子有限公司 |
| 資本額 | 1,000,000 |
| 設立日期 | 2020-11-26 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
859999其他未分類教育 487199其他電子購物及郵購 782000人力供應 |