類型: 公司
狀態:核准設立
經營:4年
台灣原住民興業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 83163296 |
公司名稱 | 台灣原住民興業股份有限公司 |
資本總額(元) | 20,000,000 |
實收資本額(元) | 2,000,000 |
負責人姓名 | 瓦歷斯.貝林查詢 |
申登機關 | 桃園市政府 |
核准設立日期 | 2020-10-05 |
最後核准變更日期 | 2021-03-18 |
公司登記地址 | 桃園市復興區羅浮里合流36號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
A201010 | 造林業 查詢 |
I102010 | 投資顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I504010 | 花藝設計業 查詢 |
IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
F101100 | 花卉批發業 查詢 |
F107050 | 肥料批發業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F201070 | 花卉零售業 查詢 |
F207050 | 肥料零售業 查詢 |
H201010 | 一般投資業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
J701040 | 休閒活動場館業 查詢 |
J901020 | 一般旅館業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 瓦歷斯.貝林 | 20,000 |
董事 | 林成德 | 20,000 |
董事 | 林志強 | 140,000 |
監察人 | 宗素霞 | 20,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 桃園市復興區羅浮里合流36號 |
統一編號 | 83163296 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 台灣原住民興業股份有限公司 |
資本額 | 2,000,000 |
設立日期 | 2020-10-05 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
013012作物栽培服務 670011土地開發 859399其他運動及休閒教育 649911投資有價證券 |