類型: 公司
狀態:核准設立
經營:5年
阿瑞斯健身股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 83093840 |
| 公司名稱 | 阿瑞斯健身股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 9,500,000 |
| 實收資本額(元) | 9,500,000 |
| 負責人姓名 | 洪志華查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2020-10-15 |
| 最後核准變更日期 | 2024-11-04 |
| 公司登記地址 | 金門縣金城鎮西門里民權路226巷2弄12號 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
| F102040 | 飲料批發業 查詢 |
| F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| F399040 | 無店面零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
| I501010 | 產品設計業 查詢 |
| I502010 | 服飾設計業 查詢 |
| I599990 | 其他設計業 查詢 |
| JZ99030 | 攝影業 查詢 |
| J802010 | 運動訓練業 查詢 |
| J803010 | 運動表演業 查詢 |
| J803020 | 運動比賽業 查詢 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
| J799990 | 其他休閒服務業 查詢 |
| IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
| J202010 | 產業育成業 查詢 |
| J601010 | 藝文服務業 查詢 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 查詢 |
| C199030 | 即食餐食製造業 查詢 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 查詢 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 查詢 |
| E901010 | 油漆工程業 查詢 |
| E801010 | 室內裝潢業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 洪志華 | 50,000 |
| 董事 | 林怡廷 | 50,000 |
| 監察人 | 洪翎郡 | 50,000 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 金門縣金城鎮西門里民權路226巷2弄12號 |
| 統一編號 | 83093840 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 阿瑞斯健身股份有限公司 |
| 資本額 | 9,500,000 |
| 設立日期 | 2020-10-16 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
458299其他運動用品及器材批發 476299其他運動用品及器材零售 455211服裝批發 473211服裝零售 |