Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
A101020 | 農作物栽培業 查詢 |
A101050 | 花卉栽培業 查詢 |
A102020 | 農產品整理業 查詢 |
A102050 | 作物栽培服務業 查詢 |
A102080 | 園藝服務業 查詢 |
A199990 | 其他農業 查詢 |
A201010 | 造林業 查詢 |
C701010 | 印刷業 查詢 |
C702010 | 製版業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
F101100 | 花卉批發業 查詢 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 查詢 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F299990 | 其他零售業 查詢 |
F399040 | 無店面零售業 查詢 |
F399990 | 其他綜合零售業 查詢 |
F501990 | 其他餐飲業 查詢 |
H201010 | 一般投資業 查詢 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
I401010 | 一般廣告服務業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
I504010 | 花藝設計業 查詢 |
I599990 | 其他設計業 查詢 |
IZ01010 | 影印業 查詢 |
IZ02010 | 打字業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
J202010 | 產業育成業 查詢 |
J304010 | 圖書出版業 查詢 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 查詢 |
J305010 | 有聲出版業 查詢 |
J399010 | 軟體出版業 查詢 |
J399990 | 其他出版業 查詢 |
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
J603010 | 音樂展演空間業 查詢 |
J602010 | 演藝活動業 查詢 |
J701040 | 休閒活動場館業 查詢 |
J701120 | 兒童遊戲場業 查詢 |
J799990 | 其他休閒服務業 查詢 |
JE01010 | 租賃業 查詢 |
JI01010 | 互動式情境體驗服務業 查詢 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 江冠廷 | 150,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新竹市東 區龍山東路268號1樓 |
統一編號 | 83040485 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 酷寶教育有限公司 |
資本額 | 200,000 |
設立日期 | 2023-04-07 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
476399其他玩具及娛樂用品零售 903015藝術表演活動籌辦、監製與經紀 160213電腦排版、照相排版、印刷排版 969099未分類其他個人服務 |