類型: 公司
狀態:核准設立
經營:1年
鉅客國際餐飲股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 83001259 |
公司名稱 | 鉅客國際餐飲股份有限公司 |
資本總額(元) | 8,500,000 |
實收資本額(元) | 8,500,000 |
負責人姓名 | 胡鈺揚查詢 |
申登機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2023-03-22 |
最後核准變更日期 | 2024-04-02 |
公司登記地址 | 臺北市中山區民權東路2段46號2樓之1 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
C110010 | 飲料製造業 查詢 |
C199030 | 即食餐食製造業 查詢 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 查詢 |
C306010 | 成衣業 查詢 |
C307010 | 服飾品製造業 查詢 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 查詢 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 查詢 |
F101130 | 蔬果批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 查詢 |
F213080 | 機械器具零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F501060 | 餐館業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 胡鈺揚 | 500,000 |
監察人 | 陳伯任 | 170,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中山區新生里民權東路2段46號2樓之1 |
統一編號 | 83001259 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 鉅客國際餐飲股份有限公司 |
資本額 | 500,000 |
設立日期 | 2023-03-23 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
財稅營業項目 |
454999未分類其他食品批發 702099其他管理顧問 |