類型: 公司
狀態:核准設立
經營:44年
建準電機工業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 81448796 |
公司名稱 | 建準電機工業股份有限公司 |
資本總額(元) | 5,000,000,000 |
實收資本額(元) | 2,734,436,690 |
負責人姓名 | 洪慶昇查詢 |
申登機關 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1980-10-25 |
最後核准變更日期 | 2024-07-15 |
公司登記地址 | 高雄市前鎮區新衙路296巷30號 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64008040 | 建準電機工業股份有限公司運通六廠查詢 | 高雄市前鎮區新都路30號5樓 | 電力設備及配備製造業、機械設備製造業 | 家用電器、通用機械設備 | 洪慶昇 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
64005632 | 建準電機工業股份有限公司運通三廠查詢 | 高雄市前鎮區信義里新衙路288之7號6樓之1、2 | 電力設備及配備製造業 | 電線及配線器材、其他電力設備及配備 | 08864009128025 | 洪慶昇 | 股份有限公司 | 生產中 | 1999-12-28 |
64004968 | 建準電機工業股份有限公司運通廠查詢 | 高雄市前鎮區信義里新衙路288之6、288之7、288之9號3樓之1、3樓之2;288之8號3樓之2 | 電力設備及配備製造業 | 其他電力設備及配備 | 8364143783 | 洪慶昇 | 股份有限公司 | 生產中 | 1994-08-31 |
64006123 | 建準電機工業股份有限公司運通八廠查詢 | 高雄市前鎮區信義里新衙路286之9號1樓 | 電子零組件製造業 | 其他電子零組件 | 洪慶昇 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
64005582 | 建準電機工業股份有限公司運通二廠查詢 | 高雄市前鎮區信義里新衙路296巷32號、288之7號1樓 | 電力設備及配備製造業 | 電線及配線器材、其他電力設備及配備 | 08764009131246 | 洪慶昇 | 股份有限公司 | 生產中 | 1998-02-03 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 洪慶昇 | 14,825,000 |
董事 | 陳麗如 | 14,825,000 |
董事 | 黃玲玟 | 14,825,000 |
董事 | 黃富生 | 14,825,000 |
董事 | 陳鏡亮 | 4,006,813 |
獨立董事 | 黃廣志 | 0 |
獨立董事 | 洪吉山 | 0 |
獨立董事 | 高金成 | 0 |
獨立董事 | 呂德財 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市前鎮區信義里新衙路296巷30號 |
統一編號 | 81448796 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 建準電機工業股份有限公司 |
資本額 | 2,509,297,000 |
設立日期 | 1981-01-16 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
269999其他未分類電子零組件製造 281099其他發電、輸電及配電機械製造 |