類型: 公司
狀態:核准設立
經營:47年
馬玉山食品工業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 81133395 |
公司名稱 | 馬玉山食品工業股份有限公司 |
資本總額(元) | 179,630,000 |
實收資本額(元) | 179,630,000 |
負責人姓名 | 蔡國榮查詢 |
申登機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 1977-12-10 |
最後核准變更日期 | 2025-08-27 |
公司登記地址 | 高雄市左營區民族一路709號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
A102060 | 糧商業 查詢 |
C102010 | 乳品製造業 查詢 |
C104010 | 糖果製造業 查詢 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 查詢 |
C106010 | 製粉業 查詢 |
C109010 | 調味品製造業 查詢 |
C110010 | 飲料製造業 查詢 |
C111010 | 製茶業 查詢 |
C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 查詢 |
C199030 | 即食餐食製造業 查詢 |
C199040 | 豆類加工食品製造業 查詢 |
F102040 | 飲料批發業 查詢 |
F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
F201010 | 農產品零售業 查詢 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 查詢 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 查詢 |
F206020 | 日常用品零售業 查詢 |
F301020 | 超級市場業 查詢 |
F399010 | 便利商店業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F501030 | 飲料店業 查詢 |
G202010 | 停車場經營業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
J601010 | 藝文服務業 查詢 |
J602010 | 演藝活動業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64007313 | 馬玉山食品工業股份有限公司民族廠查詢 | 高雄市左營區菜公里民族一路709號 | 食品製造業 | 碾榖、磨粉及澱粉製品、其他食品 | 蔡國榮 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 蔡國榮 | 9,613 |
董事 | 蔡文智 | 35,008 |
董事 | 呂佩蓉 | 11,566 |
監察人 | 蔡林金枝 | 5,358 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市左營區菜公里民族一路709號 |
統一編號 | 81133395 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 馬玉山食品工業股份有限公司 |
資本額 | 179,630,000 |
設立日期 | 1978-08-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
086311澱粉製造 |