Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| C102010 | 乳品製造業 查詢 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 查詢 |
| C104010 | 糖果製造業 查詢 |
| C105010 | 食用油脂製造業 查詢 |
| C106010 | 製粉業 查詢 |
| C109010 | 調味品製造業 查詢 |
| C110010 | 飲料製造業 查詢 |
| C199020 | 食用冰製造業 查詢 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 查詢 |
| C601030 | 紙容器製造業 查詢 |
| CA02060 | 金屬容器製造業 查詢 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 查詢 |
| F102020 | 食用油脂批發業 查詢 |
| F102170 | 食品什貨批發業 查詢 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 查詢 |
| F203020 | 菸酒零售業 查詢 |
| F102040 | 飲料批發業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| F102050 | 茶葉批發業 查詢 |
| F201010 | 農產品零售業 查詢 |
| F201030 | 水產品零售業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99709574 | 匯竑國際股份有限公司查詢 | 雲林縣斗六市溪洲里科加六路18號 | 飲料製造業 | 非酒精飲料 | 林毅政 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 林毅政 | 720,000 |
| 董事 | 王雍傑 | 240,000 |
| 董事 | 賴世勳 | 0 |
| 監察人 | 邱水歡 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 新北市三重區幸福里重陽路3段192號7樓 |
| 統一編號 | 80727665 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 匯竑國際股份有限公司 |
| 資本額 | 48,000,000 |
| 設立日期 | 2004-03-24 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
454700非酒精飲料批發 089714膳食及菜餚罐頭製造 487114經營網路購物(食品、飲料類商品) |