類型: 公司
狀態:核准設立
經營:21年
和昌國際工業股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 80670826 |
| 公司名稱 | 和昌國際工業股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 1,200,000,000 |
| 實收資本額(元) | 485,286,430 |
| 負責人姓名 | 江程金查詢 |
| 申登機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2004-02-12 |
| 最後核准變更日期 | 2025-08-06 |
| 公司登記地址 | 臺北市內湖區潭美街539號21樓 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63021677 | 和昌國際工業股份有限公司內湖廠查詢 | 臺北市內湖區葫洲里安康路一一一號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 07863000018156 | 江程金 | 股份有限公司 | 生產中 | 1989-07-05 |
| 68002975 | 和昌國際工業股份有限公司觀音廠查詢 | 桃園市觀音區大潭里6鄰快速路九段2276巷11號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 江程金 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 03000995 | 和昌國際工業股份有限公司楊梅廠查詢 | 桃園市楊梅區永平里梅獅路一段157號 | 非金屬礦物製品製造業 | 水泥及其製品 | 江程金 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 江程金 | 23,781,143 |
| 董事 | 黃重雷 | 23,781,143 |
| 董事 | 陳獻照 | 23,781,143 |
| 董事 | 詹凱超 | 1,905,036 |
| 董事 | 李彥德 | 1,790,989 |
| 董事 | 江家明 | 0 |
| 董事 | 劉秋霞 | 0 |
| 監察人 | 姚漢卿 | 1,188,895 |
| 監察人 | 蔡萬興 | 1,181,732 |
| 監察人 | 鄭詩品 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區蘆洲里潭美街537號23樓 |
| 統一編號 | 80670826 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 和昌國際工業股份有限公司 |
| 資本額 | 361,981,180 |
| 設立日期 | 2004-02-18 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
461213磚瓦批發 461214砂石批發 |