類型: 公司
狀態:核准設立
經營:21年
鑫銓科技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 80587340 |
公司名稱 | 鑫銓科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 244,000,000 |
實收資本額(元) | 183,000,000 |
負責人姓名 | 葉增松查詢 |
申登機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2003-11-13 |
最後核准變更日期 | 2022-05-26 |
公司登記地址 | 新北市三重區中興北街116號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99691789 | 鑫銓科技股份有限公司查詢 | 新北市三重區頂崁里中興北街二四七巷二號 | 機械設備製造業、金屬製品製造業、塑膠製品製造業 | 通用機械設備、金屬刀具、手工具及模具、塑膠製品 | 葉增松 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
65009331 | 鑫銓科技股份有限公司三重中興二廠查詢 | 新北市三重區頂崁里中興北街180巷9號 | 塑膠製品製造業、金屬製品製造業 | 塑膠製品、金屬刀具、手工具及模具 | 葉增松 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99695558 | 鑫銓科技股份有限公司三重中興廠查詢 | 新北市三重區中興里中興北街一一四號 | 塑膠製品製造業、機械設備製造業、金屬製品製造業 | 塑膠製品、通用機械設備、金屬刀具、手工具及模具 | 葉增松 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 葉增松 | 3,975,000 |
董事 | 缺額 | 0 |
董事 | 呂德硠 | 3,975,000 |
監察人 | 黃素真 | 600,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 新北市三重區中興里中興北街116號 |
統一編號 | 80587340 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 鑫銓科技股份有限公司 |
資本額 | 183,000,000 |
設立日期 | 2003-11-19 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
251211塑膠成型模具製造 220999未分類其他塑膠製品製造 |