類型: 公司
狀態:核准設立
經營:23年
上浩工程顧問有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 79971654 |
公司名稱 | 上浩工程顧問有限公司 |
資本總額(元) | 6,000,000 |
實收資本額(元) | 0 |
負責人姓名 | 邱士豪查詢 |
申登機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2002-05-30 |
最後核准變更日期 | 2023-08-11 |
公司登記地址 | 臺中市西區精誠十六街39號2樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
F101100 | 花卉批發業 查詢 |
F201070 | 花卉零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
I101061 | 工程技術顧問業 查詢 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 查詢 |
I503010 | 景觀、室內設計業 查詢 |
J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
J101060 | 廢(污)水處理業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
F299990 | 其他零售業 查詢 |
F201061 | 種苗零售業 查詢 |
F101081 | 種苗批發業 查詢 |
J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
I301010 | 資訊軟體服務業 查詢 |
I301020 | 資料處理服務業 查詢 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 查詢 |
F113100 | 污染防治設備批發業 查詢 |
F113020 | 電器批發業 查詢 |
IZ12010 | 人力派遣業 查詢 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 查詢 |
CB01030 | 污染防治設備製造業 查詢 |
CE01010 | 一般儀器製造業 查詢 |
F213040 | 精密儀器零售業 查詢 |
F213100 | 污染防治設備零售業 查詢 |
J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
I103060 | 管理顧問業 查詢 |
I199990 | 其他顧問服務業 查詢 |
J101080 | 資源回收業 查詢 |
J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 查詢 |
IG01010 | 生物技術服務業 查詢 |
IG02010 | 研究發展服務業 查詢 |
IG03010 | 能源技術服務業 查詢 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 查詢 |
C801110 | 肥料製造業 查詢 |
C802080 | 環境用藥製造業 查詢 |
F107080 | 環境用藥批發業 查詢 |
J401010 | 電影片製作業 查詢 |
JZ99030 | 攝影業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事 | 邱士豪 | 4,800,000 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺中市西 區公德里精誠十六街39號2樓 |
統一編號 | 79971654 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 上浩工程顧問有限公司 |
資本額 | 6,000,000 |
設立日期 | 2002-06-24 |
組織別 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
433900其他建築設備安裝 422012污水處理廠營建 453212種苗批發 383099其他資源物回收處理 |