類型: 公司
狀態:核准設立
經營:46年
春發科技股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 75962990 |
公司名稱 | 春發科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 75,000,000 |
實收資本額(元) | 75,000,000 |
負責人姓名 | 林純逸查詢 |
申登機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 1978-10-30 |
最後核准變更日期 | 2022-12-05 |
公司登記地址 | 高雄市三民區建工路582號2樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
E603100 | 電焊工程業 查詢 |
E604010 | 機械安裝業 查詢 |
I501010 | 產品設計業 查詢 |
C501010 | 製材業 查詢 |
C501030 | 合板製造業 查詢 |
C501040 | 組合木材製造業 查詢 |
C501060 | 木質容器製造業 查詢 |
C501070 | 竹、藤製品製造業 查詢 |
C501990 | 其他木製品製造業 查詢 |
C801010 | 基本化學工業 查詢 |
C801020 | 石油化工原料製造業 查詢 |
C801030 | 精密化學材料製造業 查詢 |
C801060 | 合成橡膠製造業 查詢 |
C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 查詢 |
C801990 | 其他化學材料製造業 查詢 |
C804020 | 工業用橡膠製品製造業 查詢 |
C804990 | 其他橡膠製品製造業 查詢 |
C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 查詢 |
C805020 | 塑膠膜、袋製造業 查詢 |
C805030 | 塑膠日用品製造業 查詢 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
C805060 | 塑膠皮製品製造業 查詢 |
C805070 | 強化塑膠製品製造業 查詢 |
C805990 | 其他塑膠製品製造業 查詢 |
C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 查詢 |
C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 查詢 |
C901030 | 水泥製造業 查詢 |
C901040 | 預拌混凝土製造業 查詢 |
C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 查詢 |
C901060 | 耐火材料製造業 查詢 |
C901070 | 石材製品製造業 查詢 |
C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 查詢 |
CA01010 | 鋼鐵冶鍊業 查詢 |
CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 查詢 |
CA01030 | 鋼鐵鑄造業 查詢 |
CA01050 | 鋼材二次加工業 查詢 |
CA01060 | 鋼線鋼纜製造業 查詢 |
CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 查詢 |
CA01080 | 鍊鋁業 查詢 |
CA01090 | 鋁鑄造業 查詢 |
CA01100 | 鋁材軋延、伸線、擠型業 查詢 |
CA01110 | 鍊銅業 查詢 |
CA01120 | 銅鑄造業 查詢 |
CA01130 | 銅材軋延、伸線、擠型業 查詢 |
CA01140 | 鍊鎂業 查詢 |
CA01150 | 鎂鑄造業 查詢 |
CA01160 | 鎂材軋延、伸線、擠型業 查詢 |
CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 查詢 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 查詢 |
CA02080 | 金屬鍛造業 查詢 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 查詢 |
CA05010 | 粉末冶金業 查詢 |
CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
CD01010 | 船舶及其零件製造業 查詢 |
CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 查詢 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 查詢 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 查詢 |
CD01060 | 航空器及其零件製造業 查詢 |
CD01070 | 商港區船舶小修業 查詢 |
CD01080 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業 查詢 |
CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 查詢 |
CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 查詢 |
E603120 | 噴砂工程業 查詢 |
E605010 | 電腦設備安裝業 查詢 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 查詢 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 查詢 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 查詢 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 查詢 |
EZ03010 | 鎔爐安裝業 查詢 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 查詢 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 查詢 |
F107200 | 化學原料批發業 查詢 |
F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
F113010 | 機械批發業 查詢 |
F113070 | 電信器材批發業 查詢 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 查詢 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 查詢 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 查詢 |
F199990 | 其他批發業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
F111090 | 建材批發業 查詢 |
CI01010 | 繩、纜、網製造業 查詢 |
CP01010 | 手工具製造業 查詢 |
J101030 | 廢棄物清除業 查詢 |
J101040 | 廢棄物處理業 查詢 |
J101080 | 資源回收業 查詢 |
J101090 | 廢棄物清理業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99665581 | 春發科技股份有限公司屏東廠查詢 | 屏東縣里港鄉三廍村三和路119之88號 | 木竹製品製造業、橡膠製品製造業 | 木竹製品、橡膠製品 | 08310013061626 | 林純逸 | 股份有限公司 | 生產中 | 1994-05-11 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 林純逸 | 14,584 |
董事 | 林泰成 | 13,584 |
董事 | 林純永 | 14,584 |
董事 | 林泰宏 | 13,584 |
監察人 | 林裕雄 | 14,584 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市三民區灣華里建工路582號2樓 |
統一編號 | 75962990 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 春發科技股份有限公司 |
資本額 | 75,000,000 |
設立日期 | 1978-11-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
210999未分類其他橡膠製品製造 461915塑膠、橡膠建材製品批發 184200合成橡膠原料製造 464999未分類其他機械器具批發 |