類型: 公司
狀態:核准設立
經營:70年
臺灣塑膠工業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 75708007 |
公司名稱 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 |
資本總額(元) | 63,657,407,810 |
實收資本額(元) | 63,657,407,810 |
負責人姓名 | 郭文筆查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1954-11-05 |
最後核准變更日期 | 2024-07-22 |
公司登記地址 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
B202010 | 非金屬礦業 查詢 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 查詢 |
C801010 | 基本化學工業 查詢 |
C801020 | 石油化工原料製造業 查詢 |
C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 查詢 |
C801120 | 人造纖維製造業 查詢 |
C801990 | 其他化學材料製造業 查詢 |
C802120 | 工業助劑製造業 查詢 |
C802170 | 毒性化學物質製造業 查詢 |
C805020 | 塑膠膜、袋製造業 查詢 |
C901070 | 石材製品製造業 查詢 |
CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
D101050 | 汽電共生業 查詢 |
D301010 | 自來水經營業 查詢 |
D401010 | 熱能供應業 查詢 |
E603050 | 自動控制設備工程業 查詢 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
H701040 | 特定專業區開發業 查詢 |
ID01010 | 度量衡器證明業 查詢 |
IZ99990 | 其他工商服務業 查詢 |
J101050 | 環境檢測服務業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64004717 | 台灣塑膠工業股份有限公司第四工場查詢 | 高雄市前鎮區鎮北里建基街5號 | 其他化學製品製造業 | 未分類其他化學製品 | 8064035097 | 蔡奇麟 | 股份有限公司 | 生產中 | 1991-03-22 |
99653045 | 台灣塑膠工業股份有限公司麥寮廠查詢 | 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號 | 化學材料及肥料製造業、食品製造業 | 化學原材料、塑膠及合成橡膠原料、其他食品 | 08510000405071 | 張世昌 | 股份有限公司 | 生產中 | 1996-06-06 |
99661408 | 台灣塑膠工業股份有限公司仁武廠查詢 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 | 化學材料及肥料製造業、其他化學製品製造業、機械設備製造業、金屬製品製造業、食品製造業 | 化學原材料、肥料及氮化合物、人造纖維、塑膠及合成橡膠原料、未分類其他化學製品、通用機械設備、金屬容器、金屬刀具、手工具及模具、其他食品 | 07010012031781 | 蔡奇麟 | 股份有限公司 | 生產中 | 1972-04-08 |
99709470 | 台灣塑膠工業股份有限公司海豐廠查詢 | 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區23之1號、32號、33號 | 化學材料及肥料製造業 | 化學原材料、塑膠及合成橡膠原料 | 張世昌 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99620361 | 台灣塑膠工業股份有限公司冬山廠查詢 | 宜蘭縣冬山鄉東城村東福路201號 | 化學材料及肥料製造業、非金屬礦物製品製造業 | 化學原材料、其他非金屬礦物製品 | 05810000002522 | 李維堅 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
99653443 | 台灣塑膠工業股份有限公司麥寮碳纖廠查詢 | 雲林縣麥寮鄉中興村臺塑工業園區13號 | 化學材料及肥料製造業 | 人造纖維 | 張世昌 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99661818 | 台灣塑膠工業股份有限公司林園廠查詢 | 高雄市林園區溪州里石化一路1號 | 化學材料及肥料製造業、石油及煤製品製造業 | 塑膠及合成橡膠原料、石油及煤製品 | 07310012091461 | 蔡奇麟 | 股份有限公司 | 生產中 | 1984-03-30 |
99655042 | 台灣塑膠工業股份有限公司新港廠查詢 | 嘉義縣新港鄉中洋村中洋工業區3號 | 化學材料及肥料製造業、塑膠製品製造業 | 塑膠及合成橡膠原料、塑膠製品 | 07610000121932 | 張世昌 | 股份有限公司 | 生產中 | 1987-04-10 |
02000220 | 台灣塑膠工業股份有限公司冬山分廠查詢 | 宜蘭縣冬山鄉東城村東福路201號 | 食品製造業 | 其他食品 | 李維堅 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99665361 | 台灣塑膠工業股份有限公司林園聚丙烯廠查詢 | 高雄市林園區溪州里石化一路1之1號、工業一路16號 | 化學材料及肥料製造業 | 塑膠及合成橡膠原料 | 07310012091833 | 蔡奇麟 | 股份有限公司 | 生產中 | 1984-07-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 郭文筆 | 0 |
董事 | 王文淵 | 486,978,694 |
董事 | 王瑞華 | 294,793,105 |
董事 | 王文潮 | 131,460,365 |
獨立董事 | 魏啟林 | 0 |
獨立董事 | 吳清基 | 0 |
獨立董事 | 施顏祥 | 0 |
獨立董事 | 葉清澤 | 0 |
董事 | 王雪紅 | 7,369,380 |
董事 | 何敏廷 | 1,000 |
董事 | 吳國雄 | 68,537 |
董事 | 林善志 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
統一編號 | 75708007 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 台灣塑膠工業股份有限公司 |
資本額 | 63,657,407,810 |
設立日期 | 1957-06-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
462099其他化學原材料及其製品批發 181015石油化工原料製造 |