類型: 公司
狀態:核准設立
經營:60年
長興材料工業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 75339004 |
公司名稱 | 長興材料工業股份有限公司 |
資本總額(元) | 18,000,000,000 |
實收資本額(元) | 11,782,654,830 |
負責人姓名 | 高國倫查詢 |
申登機關 | 商業發展署 |
核准設立日期 | 1964-12-03 |
最後核准變更日期 | 2025-01-20 |
公司登記地址 | 高雄市三民區建工路578號 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65008988 | 長興材料工業股份有限公司汐止廠查詢 | 新北市汐止區復興里新台五路1段99號31樓之6 | 其他製造業 | 醫療器材及用品 | 湯尹良 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99661731 | 長興材料工業股份有限公司大發廠查詢 | 高雄市大寮區大寮里裕民街30號 | 化學材料及肥料製造業、電子零組件製造業 | 印刷電路板、其他電子零組件、化學原材料 | 07910012075497 | 高俊村 | 股份有限公司 | 生產中 | 1990-12-31 |
99661553 | 長興材料工業股份有限公司路竹廠查詢 | 高雄市路竹區後鄉里長興路22號 | 化學材料及肥料製造業、其他化學製品製造業、非金屬礦物製品製造業、電子零組件製造業 | 塑膠及合成橡膠原料、未分類其他化學製品、塗料、染料及顏料、其他非金屬礦物製品、印刷電路板 | 07110012038802 | 周志剛 | 股份有限公司 | 生產中 | 1990-12-31 |
64008851 | 長興材料工業股份有限公司路竹二廠查詢 | 高雄市路竹區後鄉里長興路22號 | 塑膠製品製造業 | 塑膠製品 | 周志剛 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99626411 | 長興材料工業股份有限公司中壢二廠查詢 | 桃園市中壢區文化里吉林路二五之二號二樓 | 其他化學製品製造業 | 未分類其他化學製品 | 08910000904171 | 王仙壽 | 股份有限公司 | 生產中 | 2000-07-10 |
65009770 | 長興材料工業股份有限公司汐止二廠查詢 | 新北市汐止區復興里新台五路1段99號31樓之10 | 塑膠製品製造業 | 塑膠製品 | 湯尹良 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
65010848 | 長興材料工業股份有限公司汐止三廠查詢 | 新北市汐止區復興里新台五路1段99號20樓、20樓之1 | 塑膠製品製造業 | 塑膠製品 | 湯尹良 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99626421 | 長興材料工業股份有限公司中壢廠查詢 | 桃園市中壢區文化里吉林路二七號之一、2樓 | 其他化學製品製造業 | 未分類其他化學製品 | 08410000656400 | 王仙壽 | 股份有限公司 | 生產中 | 1995-12-23 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 高國倫 | 51,305,564 |
董事 | 柯俊斌 | 117,800,000 |
董事 | 楊淮焜 | 14,797,105 |
董事 | 陳昭旭 | 1,198,109 |
董事 | 高國勳 | 1,427,615 |
董事 | 黃舜仁 | 797,702 |
董事 | 陳金源 | 241,804 |
董事 | 廖恒寧 | 240,723 |
獨立董事 | 洪麗蓉 | 0 |
獨立董事 | 陳以亨 | 138,483 |
獨立董事 | 羅立羣 | 0 |
獨立董事 | 盧俊誠 | 925 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 高雄市三民區灣勝里建工路578號 |
統一編號 | 75339004 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 長興材料工業股份有限公司 |
資本額 | 11,782,654,830 |
設立日期 | 1965-05-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
184199其他塑膠原料製造 192011塗料製造 199011電子工業用化學處理劑製造 462099其他化學原材料及其製品批發 |