類型: 公司
狀態:核准設立
經營:64年
東和鋼鐵企業股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 75280209 |
| 公司名稱 | 東和鋼鐵企業股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 15,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 7,302,138,180 |
| 負責人姓名 | 侯傑騰查詢 |
| 申登機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1962-05-30 |
| 最後核准變更日期 | 2025-08-05 |
| 公司登記地址 | 臺北市中山區長安東路一段9號6樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 查詢 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 查詢 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 查詢 |
| H701040 | 特定專業區開發業 查詢 |
| J701020 | 遊樂園業 查詢 |
| C801010 | 基本化學工業 查詢 |
| CA01010 | 鋼鐵冶鍊業 查詢 |
| CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 查詢 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 查詢 |
| CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 查詢 |
| CA03010 | 熱處理業 查詢 |
| CA04010 | 表面處理業 查詢 |
| CB01010 | 機械設備製造業 查詢 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 查詢 |
| CP01010 | 手工具製造業 查詢 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 查詢 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 查詢 |
| F401010 | 國際貿易業 查詢 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 查詢 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 查詢 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 查詢 |
| H702010 | 建築經理業 查詢 |
| I103060 | 管理顧問業 查詢 |
| I599990 | 其他設計業 查詢 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 查詢 |
| EZ99990 | 其他工程業 查詢 |
| F106010 | 五金批發業 查詢 |
| F199010 | 回收物料批發業 查詢 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84707108 | 苗栗分公司查詢 | 蕭耀楹 | 苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 | 1994-01-28 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64006807 | 東和鋼鐵企業股份有限公司大業廠查詢 | 高雄市小港區山明里大業南路54號 | 基本金屬製造業、金屬製品製造業 | 鋼鐵、金屬加工處理 | 劉明宗 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99722433 | 東和鋼鐵企業股份有限公司桃園廠查詢 | 桃園市觀音區保障里8鄰草漯116號 | 基本金屬製造業 | 鋼鐵 | 李維彬 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 99712580 | 東和鋼鐵企業股份有限公司台中港廠查詢 | 臺中市梧棲區草湳里臨港路三段455、457號 | 金屬製品製造業 | 金屬加工處理 | 侯傑騰 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
| 64000452 | 東和鋼鐵企業股份有限公司高雄廠查詢 | 高雄市小港區店鎮里嘉興街8號 | 基本金屬製造業、金屬製品製造業 | 鋼鐵、金屬結構及建築組件、金屬加工處理 | 626486963 | 王宗裕 | 股份有限公司 | 生產中 | 1973-07-05 |
| 68005024 | 東和鋼鐵企業股份有限公司桃園加工廠查詢 | 桃園市觀音區保障里8鄰草漯49-6號 | 金屬製品製造業 | 金屬加工處理 | 張慶樟 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 侯傑騰 | 65,122,877 |
| 副董事長 | 侯玉書 | 65,835,750 |
| 董事 | 董伯勳 | 65,122,877 |
| 董事 | 黃志明 | 3,387,285 |
| 董事 | 陳保合 | 7,494,602 |
| 董事 | 侯彥良 | 2,819,936 |
| 獨立董事 | 劉德明 | 0 |
| 獨立董事 | 劉季剛 | 0 |
| 獨立董事 | 劉嘉雯 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺北市中山區正得里長安東路1段9號6樓 |
| 統一編號 | 75280209 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 東和鋼鐵企業股份有限公司 |
| 資本額 | 7,302,138,180 |
| 設立日期 | 1987-06-04 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
241313鋼筋、棒鋼製造 269999其他未分類電子零組件製造 |