Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67003362 | 煜林企業股份有限公司永科廠查詢 | 臺南市永康區王行里金專一路25號 | 金屬製品製造業 | 金屬加工處理 | 王明正 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99706296 | 煜林企業股份有限公司貳廠查詢 | 臺南市永康區塩行里塩平街20號 | 機械設備製造業 | 通用機械設備 | 王明正 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99656571 | 煜林企業股份有限公司查詢 | 臺南市永康區塩行里塩平街31及33號 | 金屬製品製造業、塑膠製品製造業 | 金屬加工處理、塑膠製品 | 07810000164824 | 王明正 | 股份有限公司 | 生產中 | 1989-04-03 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺南市永康區塩行里塩平街31號、33號 |
統一編號 | 73714948 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 煜林企業股份有限公司 |
資本額 | 280,000,000 |
設立日期 | 1984-07-23 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
220999未分類其他塑膠製品製造 251211塑膠成型模具製造 |