類型: 公司
狀態:核准設立
經營:41年
皇田工業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 73707377 |
公司名稱 | 皇田工業股份有限公司 |
資本總額(元) | 1,000,000,000 |
實收資本額(元) | 749,000,000 |
負責人姓名 | 周幼珊查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1983-07-25 |
最後核准變更日期 | 2024-07-22 |
公司登記地址 | 臺南市永康區王行里16鄰永科五路6號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
CD01030 | 汽車及其零件製造業 查詢 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 查詢 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 查詢 |
CB01990 | 其他機械製造業 查詢 |
F113990 | 其他機械器具批發業 查詢 |
F213990 | 其他機械器具零售業 查詢 |
C802990 | 其他化學製品製造業 查詢 |
F107990 | 其他化學製品批發業 查詢 |
F207990 | 其他化學製品零售業 查詢 |
CQ01010 | 模具製造業 查詢 |
F106030 | 模具批發業 查詢 |
F206030 | 模具零售業 查詢 |
CP01010 | 手工具製造業 查詢 |
F106010 | 五金批發業 查詢 |
F206010 | 五金零售業 查詢 |
F401010 | 國際貿易業 查詢 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 查詢 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 查詢 |
H701040 | 特定專業區開發業 查詢 |
H703090 | 不動產買賣業 查詢 |
H703100 | 不動產租賃業 查詢 |
CF01011 | 醫療器材製造業 查詢 |
F108031 | 醫療器材批發業 查詢 |
F208031 | 醫療器材零售業 查詢 |
C303010 | 不織布業 查詢 |
C305010 | 印染整理業 查詢 |
C399990 | 其他紡織及製品製造業 查詢 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67000883 | 皇田工業股份有限公司營運總廠查詢 | 臺南市永康區王行里永科五路6號 | 塑膠製品製造業、金屬製品製造業、汽車及其零件製造業、機械設備製造業 | 塑膠製品、金屬刀具、手工具及模具、汽車零件、通用機械設備 | 周幼珊 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 周幼珊 | 1,063,400 |
董事 | 林永清 | 1,063,400 |
董事 | 林孟雨 | 792,802 |
董事 | 大億金茂股份有限公司 | 9,450,000 |
董事 | 李英德 | 0 |
獨立董事 | 吳雅娟 | 0 |
獨立董事 | 邱芳才 | 0 |
獨立董事 | 賴維祥 | 0 |
獨立董事 | 楊智元 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺南市永康區王行里永科五路6號 |
統一編號 | 73707377 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 皇田工業股份有限公司 |
資本額 | 749,000,000 |
設立日期 | 1984-01-26 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
303099其他汽車零件製造 465311汽車零件、汽車百貨批發 251211塑膠成型模具製造 339999未分類其他製品製造 |