Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66000538 | 伯特光電股份有限公司二廠查詢 | 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段87巷19號 | 金屬製品製造業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業 | 其他金屬製品、其他電子零組件、光學儀器及設備、通用機械設備 | 陳柏輯 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
10000412 | 伯特光電股份有限公司查詢 | 嘉義縣大林鎮大美里19鄰大埔美園區三路57號 | 金屬製品製造業 | 其他金屬製品 | 陳柏輯 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
66001543 | 伯特光電股份有限公司區北廠查詢 | 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段87巷35號1樓 | 塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業 | 塑膠製品、其他金屬製品、其他電子零組件、光學儀器及設備、通用機械設備 | 陳柏輯 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
66001819 | 伯特光電股份有限公司區北二廠查詢 | 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段87巷35號2、3、4樓 | 金屬製品製造業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業 | 其他金屬製品、其他電子零組件、光學儀器及設備、通用機械設備 | 陳柏輯 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 陳柏輯 | 1,428,414 |
董事 | 林章銓 | 2,684,000 |
董事 | 郭英理 | 1,506,450 |
獨立董事 | 謝冠雄 | 0 |
獨立董事 | 黃錦煌 | 0 |
獨立董事 | 劉政淮 | 0 |
獨立董事 | 蔡琇媛 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺中市潭子區潭秀里潭富路1段87巷35號 |
統一編號 | 70848654 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 伯特光電股份有限公司 |
資本額 | 353,480,000 |
設立日期 | 2003-11-21 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
452000綜合商品批發 220300塑膠外殼及配件製造 251299其他金屬模具製造 |