類型: 公司
狀態:核准設立
經營:24年
嘉南實業股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 70726245 |
公司名稱 | 嘉南實業股份有限公司 |
資本總額(元) | 414,960,000 |
實收資本額(元) | 414,960,000 |
負責人姓名 | 楊明風查詢 |
申登機關 | 臺南市政府 |
核准設立日期 | 2000-03-21 |
最後核准變更日期 | 2024-07-31 |
公司登記地址 | 臺南市官田區烏山頭里八田路三段電廠巷2號 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
D101011 | 發電業 查詢 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
27811404 | 西口分公司查詢 | 楊明風 | 臺南市東山區南勢里16鄰南勢庄77號 | 2021-03-08 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 楊明風 | 21,163,000 |
董事 | 洪福源 | 21,163,000 |
董事 | 呂文進 | 21,163,000 |
董事 | 陳永龍 | 21,163,000 |
董事 | 王啓州 | 21,163,000 |
董事 | 王志誠 | 20,333,000 |
董事 | 黃錦文 | 20,333,000 |
董事 | 劉業主 | 20,333,000 |
董事 | 柯茗君 | 20,333,000 |
監察人 | 劉佳儒 | 0 |
監察人 | 黃義銘 | 0 |
監察人 | 陳昭年 | 0 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺南市官田區烏山頭里八田路3段電廠巷2號 |
統一編號 | 70726245 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 嘉南實業股份有限公司 |
資本額 | 414,960,000 |
設立日期 | 2002-08-06 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
281099其他發電、輸電及配電機械製造 |