類型: 公司
狀態:核准設立
經營:25年
品韻線上國際股份有限公司
基本資訊
| 統一編號(統編) | 70560103 |
| 公司名稱 | 品韻線上國際股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 50,000,000 |
| 實收資本額(元) | 26,000,000 |
| 負責人姓名 | 徐正查詢 |
| 申登機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2000-05-15 |
| 最後核准變更日期 | 2025-08-08 |
| 公司登記地址 | 臺北市中正區寧波東街1號5樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
| 代碼 | 項目 |
|---|---|
| F106020 | 日常用品批發業。 查詢 |
| F206020 | 日常用品零售業。 查詢 |
| I401010 | 一般廣告服務業。 查詢 |
| I401020 | 廣告傳單分送業。 查詢 |
| J303010 | 雜誌業。 查詢 |
| J304010 | 圖書出版業。 查詢 |
| J305010 | 有聲出版業。 查詢 |
| F108031 | 醫療器材批發業。 查詢 |
| F208031 | 醫療器材零售業。 查詢 |
| F108040 | 化粧品批發業。 查詢 |
| F208040 | 化粧品零售業。 查詢 |
| F109030 | 運動器材批發業。 查詢 |
| F209020 | 運動器材零售業。 查詢 |
| F109040 | 玩具、娛樂用品批發業。 查詢 |
| F209030 | 玩具、娛樂用品零售業。 查詢 |
| F102040 | 飲料批發業。 查詢 |
| F203010 | 食品、飲料零售業。 查詢 |
| I103010 | 企業經營管理顧問業。 查詢 |
| I301010 | 資訊軟體服務業。 查詢 |
| I301020 | 資料處理服務業。 查詢 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業。 查詢 |
| F113050 | 事務性機器設備批發業。 查詢 |
| F213030 | 事務性機器設備零售業。 查詢 |
| F118010 | 資訊軟體批發業。 查詢 |
| F218010 | 資訊軟體零售業。 查詢 |
| CB01020 | 事務機器製造業。 查詢 |
| CC01050 | 資料儲存及處理設備製造業。 查詢 |
| F119010 | 電子材料批發業。 查詢 |
| F219010 | 電子材料零售業。 查詢 |
| I104010 | 營養諮詢顧問業。 查詢 |
Branch information
分公司資訊
| 統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
|---|
Factory Information
工廠資訊
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
|---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
|---|---|---|
| 董事長 | 徐正 | 105,263 |
| 董事 | 德記洋行股份有限公司 | 150,000 |
| 董事 | 徐周秀霞 | 608,947 |
| 董事 | 蘇穀勝 | 707,906 |
| 董事 | 蘇榖豐 | 342,103 |
| 董事 | NYANG KOON SENG | 200,000 |
| 監察人 | 陳宥任 | 0 |
Tax information
稅籍資料
| 營業地址 | 臺北市中正區新營里寧波東街1號5樓 |
| 統一編號 | 70560103 |
| 總機構統一編號 | |
| 營業名稱 | 品韻線上國際股份有限公司 |
| 資本額 | 26,000,000 |
| 設立日期 | 2000-06-02 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 財稅營業項目 |
639099未分類其他資訊服務 464211電子器材、電子設備批發 |